1. LGW Kinderleichtathletik-Sportfest
U12 Männlich 
Vorname Name Jahrgang Verein  50 m Sprint Rang-platz Hoch-Weitsprung Rangplatz Heulerwurf Rangplatz   Gesamtpunkte Gesamt-platz
Luca Bruns 2010 FC Heidmühle 9,31 4 1,00 1 40 1   6 1
Jaden Schuhmacher 2010 DSC Oldenburg 9,28 3 0,90 3 40 1   7 2
Thomas Leonard 2010 FC Heidmühle 8,81 2 0,95 2 30 4 8 3
Laurenz Kempf 2010 LG Wilhelmshaven 8,67 1 0,85 5 37 3 9 4
Leo Freudling 2009 LG Wilhelmshaven 9,74 5 0,90 3 30 4 12 5
Tim Schütz 2009 LG Wilhelmshaven 10,35 6 0,85 5 26 6 17 6
Ben Harms  2009 FC Heidmühle 10,35 6 0,65 7 24 7 20 7
U12 Weiblich 
Vorname Name Jahrgang Verein 50m Sprint Rang-platz Hoch-Weitsprung Rangplatz Heulerwurf Rangplatz   Gesamtpunkte Gesamt-platz
Majka  Euler 2009 LG Wilhelmshaven 8,9 1 0,95 3 39 1   5 1
Clara Weber 2009 TUS Ofen 8,94 2 1,05 1 30 3   6 2
Sophia Dirksen 2010 FC Heidmühle 8,97 3 0,95 3 31 2   8 3
Mirlanda Simon 2010 FC Heidmühle 9,18 6 1,00 2 27 4   12 4
Maja Thomsen 2010 LG Wilhelmshaven 8,97 3 0,80 7 20 7   17 5
Merle Röller 2010 TUS Ofen 9,66 8 0,90 5 23 5   18 6
Hanna Laeppché 2010 LG Wilhelmshaven 9,07 5 0,80 7 18 9   21 7
Rebekka Krüger 2009 TUS Ofen 9,64 7 0,85 6 19 8   21 7
Femke  Schönbohm 2009 FC Heidmühle 9,81 9 0,75 9 22 6   24 9
U10 Männlich 
Vorname Name Jahrgang Verein 40 m Sprint -Addition Rang-platz Hoch-Weitsprung Rangplatz Heulerwurf Rangplatz   Gesamtpunkte Gesamt-platz
Piet Norrenbrock 2011 DSC Oldenburg 17,18 5 0,85 1 28 2   8 1
Lennis Moritz 2011 FC Heidmühle 15,49 2 0,70 6 30 1   9 2
Bruno Illsinger 2011 DSC Oldenburg 15,35 1 0,75 5 26 3   9 2
Mattis Wegmann 2011 LG Wilhelmshaven 16,67 3 0,85 1 20 6   10 4
Bennet Lohß 2012 LG Wilhelmshaven 17,21 6 0,85 1 26 3   10 4
Thade Janßen-Tapken 2012 DSC Oldenburg 16,68 4 0,80 4 21 5   13 6
U10 Weiblich 
Vorname Name Jahrgang Verein 40 m Sprint -Addition Rang-platz Hoch-Weitsprung Rangplatz Heulerwurf Rangplatz   Gesamtpunkte Gesamt-platz
Paula Slaschjow 2011 SV Friedrichsfehn 13,86 1 1,05 2 30 1   4 1
Merve Dörjes 2011 FC Heidmühle 14,46 2 0,90 3 30 1   6 2
Lea Kruse 2011 DSC Oldenburg 14,75 3 1,15 1 28 3   7 3
Lea Jürgens- Tatje 2011 SV Friedrichsfehn 15,36 4 0,90 3 27 4   11 4
Mara  de Haan 2011 LG Wilhelmshaven 15,44 5 0,90 3 21 6   14 5
Mira Gordon 2012 DSC Oldenburg 16,98 6 0,85 6 23 5   17 6
Laura Hillje  2012 LG Wilhelmshaven 19,16 7 0,70 7 17 7   21 7
U8 
Vorname Name Jahrgang Verein 30 m Sprint -Addition Rang-platz Hoch-Weitsprung Rangplatz Heulerwurf Rangplatz   Gesamtpunkte Gesamt-platz
Toni Illsinger 2013 DSC Oldenburg  12,72 1 0,70 1 19 2   4 1
Tom  Sechstroh 2013 LG Wilhelmshaven 14,09 3 0,70 1 25 1   5 2
Julian Thomas 2013 FC Heidmühle 13,24 2 0,65 3 19 2   7 3
Luis Laudien 2013 LG Wilhelmshaven 14,66 5 0,65 3 9 5   13 4
Gustav Laeppché 2013 LG Wilhelmshaven 14,58 4 0,55 7 15 4   15 5
Cataleya Giersdorf 2013 LG Wilhelmshaven 15,22 6 0,65 3 8 6   15 5
Mette Feige  2013 LG Wilhelmshaven 15,3 7 0,65 3 8 6   16 7