U12 Männlich  50 m - Sprint 2 Läufe Tiefstart - Zeiten je Sportler addiert 56,16
Vorname Name 1. Lauf 2. Lauf Gesamtzeit
Leo Freudling 9,74 9,89 9,74
Tim Schütz 10,35 10,41 10,35
Jaden Schuhmacher 9,28 9,45 9,28
Thomas Leonard 8,81 9,02 8,81
Luca Bruns 9,31 10,10 9,31
Ben Harms  10,40 10,35 10,35
Laurenz Kempf 9,03 8,67 8,67
U12 Weiblich  50 m - Sprint 2 Läufe - Tiefstart-
Zeiten je Sportler addiert
 
Vorname Name 1. Lauf 2. Lauf Gesamtzeit
Majka  Euler 8,90 9,05 8,90
Hanna Laeppché 9,46 9,07 9,07
Maja Thomsen 9,44 8,97 8,97
Rebekka Krüger 9,86 9,64 9,64
Clara Weber 8,94 8,96 8,94
Merle Röller 9,84 9,66 9,66
Mirlanda Simon 9,18 9,25 9,18
Sophia Dirksen   8,97 8,97
Femke  Schönbohm 9,84 9,81 9,81
Vorname 10 Name 10     0,00
Vorname 11 Name 11     0,00
U10 Männlich  40 m - Sprint 2 Läufe - Kauer- und Hochstart
Zeiten je Sportler addiert
 
Vorname Name 1. Lauf 2. Lauf Gesamtzeit
Mattis Wegmann 8,48 8,19 16,67
Bennet Lohß 8,96 8,25 17,21
Lennis Moritz 7,83 7,66 15,49
Bruno Illsinger 7,74 7,61 15,35
Thade Janßen-Tapken 8,51 8,17 16,68
Piet Norrenbrock 8,59 8,59 17,18
Vorname 7 Name 7     0,00
Vorname 8 Name 8     0,00
Vorname 9 Name 9     0,00
Vorname 10 Name 10     0,00
Vorname 11 Name 11     0,00
U10 Weiblich  40 m - Sprint 2 Läufe - Kauer- und Hochstart
Zeiten je Sportler addiert
 
Vorname Name 1. Lauf 2. Lauf Gesamtzeit
Mara  de Haan 7,84 7,60 15,44
Laura Hillje  9,68 9,48 19,16
Paula Slaschjow 6,99 6,87 13,86
Lea Jürgens- Tatje 7,42 7,94 15,36
Lea Kruse 7,34 7,41 14,75
Mira Gordon 8,42 8,56 16,98
Merve Dörjes 7,24 7,22 14,46
U8  30 m - Sprint 2 Läufe - Bauchlage & Hochstart
Zeiten je Sportler addiert
 
Vorname Name 1. Lauf 2. Lauf Gesamtzeit
Luis Laudien 7,96 6,70 14,66
Tom  Sechstroh 7,37 6,72 14,09
Gustav Laeppché 7,77 6,81 14,58
Julian Thomas 6,98 6,26 13,24
Toni Illsinger 6,80 5,92 12,72
Cataleya Giersdorf 8,24 6,98 15,22
Mette Feige  8,26 7,04 15,30
Vorname 8 Name 8     0,00
Vorname 9 Name 9     0,00
Vorname 10 Name 10     0,00
Vorname 11 Name 11     0,00