KLV Wilhelmshaven |
Sommersportfest 2019 |
am 26.06.2019 in Wilhelmshaven - Sportpark Freiligrathstraße |
Ergebnisliste |
28.06.2019 / 21:02 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U18 |
Männliche Jugend U16 |
Jugend M12 |
Kinder M11 |
Kinder M10 |
Frauen |
Weibliche Jugend U16 |
Jugend W13 |
Jugend W12 |
Kinder W11 |
Kinder W10 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
100 m Männer | +1,9 | 26.06.2019 |
Finale |
1. | 44751 | Schmidt, Fabrice | 1998 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,40 | sec. |
2. | 39344 | Enxing, Mika | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,05 | sec. |
Weitsprung Männer | 26.06.2019 |
Finale |
1. | 39344 | Enxing, Mika | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 6,15 | m |
6,15 | 5,78 | 5,88 | |||||
+1,7 | +1,9 | +2,0 |
2. | 44751 | Schmidt, Fabrice | 1998 | NI | LG Wilhelmshaven | 5,75 | m |
x | 5,75 | x | |||||
+1,8 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +1,8 | 26.06.2019 |
Finale |
1. | 43604 | Lucas, Mika | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,00 | sec. |
2. | 47286 | Daudrich, Oliver | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,18 | sec. |
3. | 69250 | Schrader, Jakob | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,41 | sec. |
4. | 43381 | Enxing, Jelle | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,43 | sec. |
5. | 43608 | Kischel, Jan Ole | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,78 | sec. |
Weitsprung MJ U18 | 26.06.2019 |
Finale |
1. | 47286 | Daudrich, Oliver | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 5,80 | m |
5,61 | 5,30 | 5,80 | |||||
+1,3 | +1,7 | +1,9 |
2. | 43381 | Enxing, Jelle | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 5,71 | m |
5,63 | 5,71 | 5,44 | |||||
+2,1 | +1,8 | +1,3 |
3. | 43608 | Kischel, Jan Ole | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 5,19 | m |
5,12 | 5,19 | x | |||||
+1,9 | +2,0 |
Männliche Jugend U16 |
100 m MJ U16 | +1,8 | 26.06.2019 |
Finale |
1. | 46095 | Schmidt, Lennart | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,41 | sec. |
2. | Müller, Nicolas | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,67 | sec. |
3. | 47287 | Daudrich, Dominik | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 13,65 | sec. |
4. | 69252 | Albrecht, Janno | 2005 | NI | LG Wilhelmshaven | 13,67 | sec. |
Weitsprung MJ U16 | 26.06.2019 |
Finale |
1. | Müller, Nicolas | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,68 | m |
4,68 | 4,34 | 4,25 | |||||
+1,7 | +2,1 | +1,3 |
2. | 47287 | Daudrich, Dominik | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,65 | m |
3,99 | 4,23 | 4,65 | |||||
+1,2 | +2,0 | +1,8 |
3. | 69252 | Albrecht, Janno | 2005 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,46 | m |
4,46 | 4,07 | 4,43 | |||||
+1,5 | +1,9 | +2,1 |
Jugend M12 |
75 m M12 | 26.06.2019 |
Finale |
1. | Jürgens, Lennard | 2007 | NI | LG Wilhelmshaven | 10,43 | sec. |
2. | Maywald, Keno | 2007 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,35 | sec. |
3. | Rachow, Lucas | 2007 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,54 | sec. |
Weitsprung M12 | 26.06.2019 |
Finale |
1. | Jürgens, Lennard | 2007 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,38 | m |
4,38 | 4,19 | x |
2. | Rachow, Lucas | 2007 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,34 | m |
4,34 | 4,31 | 4,09 |
3. | Maywald, Keno | 2007 | NI | LG Wilhelmshaven | 3,90 | m |
3,90 | x | 3,73 |
Kinder M11 |
50 m M11 | 26.06.2019 |
Finale |
1. | Diser, Devin | 2008 | NI | LG Wilhelmshaven | 7,56 | sec. |
2. | de Haas, Sem | 2008 | NI | LG Wilhelmshaven | 8,53 | sec. |
3. | Budde, Julius | 2008 | NI | LG Wilhelmshaven | 9,24 | sec. |
Weitsprung M11 | 26.06.2019 |
Finale |
1. | Diser, Devin | 2008 | NI | LG Wilhelmshaven | 3,75 | m |
3,75 | x | x |
2. | de Haas, Sem | 2008 | NI | LG Wilhelmshaven | 3,61 | m |
3,46 | 3,61 | 3,58 |
3. | Budde, Julius | 2008 | NI | LG Wilhelmshaven | 3,00 | m |
3,00 | x | x |
Kinder M10 |
50 m M10 | 26.06.2019 |
Finale |
1. | Freudling, Leo | 2009 | NI | LG Wilhelmshaven | 8,82 | sec. |
1. | Lohss, Finn | 2009 | NI | LG Wilhelmshaven | 8,82 | sec. |
3. | Bührmann, David | 2009 | NI | LG Wilhelmshaven | 9,32 | sec. |
4. | Schütz, Tim | 2009 | NI | LG Wilhelmshaven | 10,54 | sec. |
Weitsprung M10 | 26.06.2019 |
Finale |
1. | Lohss, Finn | 2009 | NI | LG Wilhelmshaven | 3,48 | m |
3,35 | 3,33 | 3,48 |
2. | Freudling, Leo | 2009 | NI | LG Wilhelmshaven | 3,35 | m |
3,25 | 3,35 | 3,10 |
3. | Bührmann, David | 2009 | NI | LG Wilhelmshaven | 3,16 | m |
3,14 | 3,16 | x |
4. | Schütz, Tim | 2009 | NI | LG Wilhelmshaven | 2,65 | m |
2,35 | 2,40 | 2,65 |
Frauen |
100 m Frauen | +1,5 | 26.06.2019 |
Finale |
1. | 30135 | Franzmeier, Anna Carina | 1993 | NI | LG Wilhelmshaven | 13,34 | sec. |
2. | 69200 | Kopke, Franca | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 14,80 | sec. |
Weibliche Jugend U16 |
100 m WJ U16 | +2,0 | 26.06.2019 |
Finale |
1. | Budde, Jane | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 14,75 | sec. |
2. | Maywald, Lara | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 16,15 | sec. |
3. | Reichelt, Shanice | 2005 | NI | LG Wilhelmshaven | 16,38 | sec. |
Jugend W13 |
75 m W13 | 26.06.2019 |
Finale |
1. | Kempf, Serafina | 2006 | NI | LG Wilhelmshaven | 10,76 | sec. |
Weitsprung W13 | 26.06.2019 |
Finale |
1. | Kempf, Serafina | 2006 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,75 | m |
4,57 | 4,75 | x |
Jugend W12 |
75 m W12 | 26.06.2019 |
Finale |
1. | Piwek, Mia | 2007 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,75 | sec. |
Weitsprung W12 | 26.06.2019 |
Finale |
1. | Piwek, Mia | 2007 | NI | LG Wilhelmshaven | 3,65 | m |
3,45 | 3,65 | 3,48 |
Kinder W11 |
50 m W11 | 26.06.2019 |
Finale |
1. | Preuss, Fenja | 2008 | NI | LG Wilhelmshaven | 8,68 | sec. |
Weitsprung W11 | 26.06.2019 |
Finale |
1. | Preuss, Fenja | 2008 | NI | LG Wilhelmshaven | 3,28 | m |
3,28 | x | x |
Kinder W10 |
50 m W10 | 26.06.2019 |
Finale |
1. | Euler, Majka | 2009 | NI | LG Wilhelmshaven | 9,30 | sec. |
Weitsprung W10 | 26.06.2019 |
Finale |
1. | Euler, Majka | 2009 | NI | LG Wilhelmshaven | 2,96 | m |
2,86 | 2,96 | x |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | VfL Wilhelmshaven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Klaus Dröge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirchreihe 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.19V09000690602201 | 26386 Wilhelmshaven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04421-34567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kuk.droege@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 21 | 21 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 30 | 30 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.2.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel 04421-34567 | eMail kuk.droege@t-online.de |
Klaus Dröge, Kirchreihe 46, 26386 Wilhelmshaven | ||
Verbandsaufsicht | Tel 04421-879188 | eMail fhenze@kabelmail.de |
Friedhelm Henze, Beringallee 28, 26389 Wilhelmshaven | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/6901 LG Wilhelmshaven |