KLV Wilhelmshaven |
Herbstsportfest 2019 |
am 15.09.2019 in Wilhelmshaven - |
Ergebnisliste |
17.09.2019 / 18:58 |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U18 |
Jugend M15 |
Jugend M13 |
Jugend M12 |
Weibliche Jugend U18 |
Jugend W15 |
Jugend W13 |
Jugend W12 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +1,2 | 15.09.2019 |
Finale |
1. | Lucas, Mika | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,86 | sec. |
2. | Schrader, Jakob | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,30 | sec. |
3. | Enxing, Jelle | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,33 | sec. |
4. | Housen, Jehad | 2002 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,52 | sec. |
200 m MJ U18 | +0,5 | 15.09.2019 |
Finale |
1. | Lucas, Mika | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 25,15 | sec. |
2. | Schmidt, Lennart | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 25,22 | sec. |
3. | Schrader, Jakob | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 26,22 | sec. |
4. | Enxing, Jelle | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 26,78 | sec. |
5. | Housen, Jehad | 2002 | NI | LG Wilhelmshaven | 27,65 | sec. |
6. | Müller, Nico | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 28,41 | sec. |
Speerwurf MJ U18 700 g | 15.09.2019 |
Finale |
1. | Enxing, Jelle | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 46,45 | m |
44,57 | 43,68 | 46,45 | - | - | - |
2. | Lucas, Mika | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 32,30 | m |
30,25 | 32,30 | 31,24 | - | - | - |
3. | Housen, Jehad | 2002 | NI | LG Wilhelmshaven | 31,57 | m |
31,57 | 30,68 | 29,56 | - | - | - |
Jugend M15 |
100 m M15 | +1,2 | 15.09.2019 |
Finale |
1. | Schmidt, Lennart | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,99 | sec. |
2. | Müller, Nico | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,74 | sec. |
3. | Daudrich, Dominik | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 13,65 | sec. |
Jugend M13 |
75 m M13 | 15.09.2019 |
Finale |
1. | Simionas, Samuel | 2006 | NI | LG Wilhelmshaven | 10,96 | sec. |
Jugend M12 |
75 m M12 | 15.09.2019 |
Finale |
1. | Jürgens, Lennard | 2007 | NI | LG Wilhelmshaven | 10,36 | sec. |
2. | Maywald, Keno | 2007 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,45 | sec. |
3. | Rachow, Lucas | 2007 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,57 | sec. |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | +0,3 | 15.09.2019 |
Finale |
1. | Scheiffarth, Bervenly | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 14,26 | sec. |
2. | Budde, Jane Josephine | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 14,44 | sec. |
3. | Maywald, Lara | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 16,30 | sec. |
4. | Reichelt, Shanice | 2005 | NI | LG Wilhelmshaven | 16,52 | sec. |
Jugend W15 |
Speerwurf W15 500 g | 15.09.2019 |
Finale |
1. | Budde, Jane Josephine | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 24,22 | m |
22,15 | 23,56 | 24,22 | - | - | - |
Jugend W13 |
75 m W13 | 15.09.2019 |
Finale |
1. | Kempf, Serafina | 2006 | NI | LG Wilhelmshaven | 10,36 | sec. |
2. | Sechstroh, Jule | 2006 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,00 | sec. |
Jugend W12 |
75 m W12 | 15.09.2019 |
Finale |
1. | Piwek, Mia | 2007 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,81 | sec. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | VfL Wilhelmshaven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Klaus Dröge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirchreihe 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.19V09000690602202 | 26386 Wilhelmshaven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04421-34567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kuk.droege@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 11 | 11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 18 | 18 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.2.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 5 |
|
Wettkampfleiter | Tel 04421-34567 | eMail kuk.droege@t-online.de |
Klaus Dröge, Kirchreihe 46, 26386 Wilhelmshaven | ||
Verbandsaufsicht | Tel 04421-879188 | eMail fhenze@kabelmail.de |
Friedhelm Henze, Beringallee 28, 26389 Wilhelmshaven | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/6901 LG Wilhelmshaven |