KLV Wilhelmshaven |
Bahneröffnung |
am 6.05.2018 in Wilhelmshaven - Sportpark an der Freiligrathstraße |
Ergebnisliste |
6.05.2018 / 15:23 |
Männer |
100 m Männer | +1,3 | 6.05.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | 323 | Kaun, Niels | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 11,30 | sec. |
2. | 925 | Becker, Nico | 1998 | NI | Heidmühler FC | 11,67 | sec. |
3. | 918 | Helbig, Lars | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | 11,84 | sec. |
4. | 950 | Teuber, Bernd | 1965 | NI | BTB Oldenburg | 13,79 | sec. |
100 m Männer | +1,3 | 6.05.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | 937 | Meyerhoff, Till | 1998 | NI | TV Norden | 11,32 | sec. |
2. | 967 | Schmidt, Fabrice | 1998 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,46 | sec. |
3. | 979 | Pabst, Marek | 1998 | NI | Fortuna Wirdum | 11,91 | sec. |
4. | 926 | Cordes, Henning | 1997 | NI | Heidmühler FC | 12,28 | sec. |
100 m Männer | 6.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 323 | Kaun, Niels | 1991 | NI | VfL Oldenburg | +1,3 | 11,30 | sec. |
2. | 937 | Meyerhoff, Till | 1998 | NI | TV Norden | +1,3 | 11,32 | sec. |
3. | 967 | Schmidt, Fabrice | 1998 | NI | LG Wilhelmshaven | +1,3 | 11,46 | sec. |
4. | 925 | Becker, Nico | 1998 | NI | Heidmühler FC | +1,3 | 11,67 | sec. |
5. | 918 | Helbig, Lars | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | +1,3 | 11,84 | sec. |
6. | 979 | Pabst, Marek | 1998 | NI | Fortuna Wirdum | +1,3 | 11,91 | sec. |
7. | 926 | Cordes, Henning | 1997 | NI | Heidmühler FC | +1,3 | 12,28 | sec. |
8. | 950 | Teuber, Bernd | 1965 | NI | BTB Oldenburg | +1,3 | 13,79 | sec. |
200 m Männer | +1,2 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 323 | Kaun, Niels | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 23,20 | sec. |
2. | 918 | Helbig, Lars | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | 24,29 | sec. |
3. | 950 | Teuber, Bernd | 1965 | NI | BTB Oldenburg | 28,59 | sec. |
Weitsprung Männer | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 925 | Becker, Nico | 1998 | NI | Heidmühler FC | 6,15 | m |
6,15 | 6,15 | 6,08 | 5,88 | 6,03 | 6,10 | ||
+0,5 | +1,5 | +1,0 | +1,2 | +0,7 | +0,7 |
2. | 926 | Cordes, Henning | 1997 | NI | Heidmühler FC | 6,10 | m |
5,97 | 6,10 | 5,88 | 5,89 | 6,04 | 5,92 | ||
+1,6 | +1,0 | +1,7 | +1,5 | +1,4 | +1,3 |
3. | 967 | Schmidt, Fabrice | 1998 | NI | LG Wilhelmshaven | 5,87 | m |
5,55 | 5,70 | - | 5,75 | 5,73 | 5,87 | ||
+1,4 | +1,6 | +1,6 | +1,4 | +1,4 |
941 | Caspers, Christoph | 1995 | NI | TuS Oestringen | ab. |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 925 | Becker, Nico | 1998 | NI | Heidmühler FC | 10,04 | m |
10,04 | x | 7,82 | 8,51 | 8,25 | x |
2. | 941 | Caspers, Christoph | 1995 | NI | TuS Oestringen | 8,95 | m |
8,88 | 8,78 | 8,95 | 8,41 | 8,85 | 8,86 |
3. | 926 | Cordes, Henning | 1997 | NI | Heidmühler FC | 8,06 | m |
x | 8,06 | 6,70 | 7,53 | 7,98 | x |
Speerwurf Männer 800 g | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 941 | Caspers, Christoph | 1995 | NI | TuS Oestringen | 26,67 | m |
26,67 | 25,07 | 25,85 | 21,75 | 21,68 | 25,89 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | +1,7 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 936 | Karsten, Jonah | 2000 | NI | TV Norden | 11,32 | sec. |
2. | 324 | Rotter, Leo | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,76 | sec. |
3. | 943 | Röhr, Jonas | 2000 | NI | TuS Oestringen | 12,42 | sec. |
Weitsprung MJ U20 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 936 | Karsten, Jonah | 2000 | NI | TV Norden | 6,76 | m |
x | 4,67 | x | 6,76 | 6,54 | x | ||
+1,4 | +1,3 | +1,2 |
2. | 324 | Rotter, Leo | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 5,59 | m |
5,42 | 5,37 | 5,36 | 5,15 | 5,41 | 5,59 | ||
+1,0 | +1,8 | +0,7 | +1,4 | +0,7 | +2,0 |
3. | 943 | Röhr, Jonas | 2000 | NI | TuS Oestringen | 5,17 | m |
5,17 | 5,05 | 4,78 | x | 4,72 | x | ||
+1,4 | +2,0 | +1,1 | +1,8 |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 327 | Sudholz, Theodor | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,07 | m |
10,98 | 9,78 | 10,99 | 11,07 | 10,24 | 10,53 |
2. | 927 | Cordes, Torben | 1999 | NI | Heidmühler FC | 10,85 | m |
10,70 | x | x | x | x | 10,85 |
Speerwurf MJ U20 800 g | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 927 | Cordes, Torben | 1999 | NI | Heidmühler FC | 29,69 | m |
24,42 | 27,85 | 27,65 | 27,45 | 29,69 | 23,40 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +1,4 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 913 | Schirdewan, Patrick | 2002 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 11,60 | sec. |
2. | 958 | Rötgert, Sven | 2002 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | 11,84 | sec. |
3. | 980 | Peters, Immo | 2001 | NI | Fortuna Wirdum | 12,29 | sec. |
4. | 944 | Steinig, Tom | 2001 | NI | TuS Oestringen | 12,93 | sec. |
5. | 928 | Hippen, Hauke | 2002 | NI | Heidmühler FC | 13,24 | sec. |
6. | 970 | Schäfer, Nico | 2002 | NI | LG Wilhelmshaven | 13,26 | sec. |
200 m MJ U18 | +1,2 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 913 | Schirdewan, Patrick | 2002 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 24,15 | sec. |
3000 m MJ U18 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 944 | Steinig, Tom | 2001 | NI | TuS Oestringen | 11:33,48 | min. |
Weitsprung MJ U18 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 980 | Peters, Immo | 2001 | NI | Fortuna Wirdum | 5,70 | m |
5,61 | 5,52 | 5,61 | 5,67 | 5,70 | 5,62 | ||
+1,7 | +1,1 | +0,4 | +0,6 | +1,0 | +1,9 |
2. | 928 | Hippen, Hauke | 2002 | NI | Heidmühler FC | 4,32 | m |
4,26 | 4,31 | 4,14 | 4,22 | x | 4,32 | ||
+0,3 | +1,6 | +1,7 | +1,2 | +1,8 |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 970 | Schäfer, Nico | 2002 | NI | LG Wilhelmshaven | 7,79 | m |
7,13 | 7,79 | 7,64 | 7,57 | 7,31 | 7,07 |
2. | 928 | Hippen, Hauke | 2002 | NI | Heidmühler FC | 6,93 | m |
x | x | 6,93 | 6,88 | 6,17 | 6,55 |
Speerwurf MJ U18 700 g | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 958 | Rötgert, Sven | 2002 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | 33,59 | m |
27,14 | 29,29 | 31,90 | 30,09 | 33,59 | 31,63 |
Jugend M15 |
100 m M15 | +1,4 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 966 | Lucas, Mika | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,16 | sec. |
2. | 969 | Schrader, Jakob | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,55 | sec. |
3. | 965 | Kischel, Jan Ole | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 13,32 | sec. |
4. | 985 | Bruhn, Eiso | 2003 | NI | TuS Zetel | 13,44 | sec. |
5. | 942 | Jörgens, Sander-Jost | 2003 | NI | TuS Oestringen | 14,27 | sec. |
3000 m M15 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 325 | Monien, Gabriel | 2003 | NI | DSC Oldenburg | 10:42,56 | min. |
2. | 960 | Weber, Lars | 2003 | NI | LG Uplengen | 11:58,23 | min. |
Weitsprung M15 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 966 | Lucas, Mika | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 5,59 | m |
5,55 | 5,39 | 5,41 | 5,51 | 5,56 | 5,59 | ||
+0,6 | +2,0 | +0,6 | +1,2 | +2,0 | +1,5 |
2. | 969 | Schrader, Jakob | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 5,06 | m |
4,91 | 5,05 | 4,92 | 4,71 | 4,95 | 5,06 | ||
+0,5 | +2,0 | +1,0 | +1,4 | +1,4 | +1,3 |
3. | 965 | Kischel, Jan Ole | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,89 | m |
x | x | x | 3,90 | 4,89 | 4,50 | ||
+0,6 | +1,6 | +1,9 |
Kugelstoß M15 4 kg | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 966 | Lucas, Mika | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 10,22 | m |
9,83 | 10,22 | 9,55 | 10,10 | - | - |
2. | 969 | Schrader, Jakob | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 9,73 | m |
9,31 | x | 9,73 | 9,47 | 9,34 | - |
3. | 942 | Jörgens, Sander-Jost | 2003 | NI | TuS Oestringen | 8,41 | m |
8,41 | 8,29 | 8,35 | 8,04 | 7,99 | 7,55 |
4. | 985 | Bruhn, Eiso | 2003 | NI | TuS Zetel | 8,27 | m |
7,22 | 7,50 | 7,86 | 7,35 | 7,49 | 8,27 |
5. | 965 | Kischel, Jan Ole | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 8,19 | m |
7,91 | 7,66 | 7,81 | 8,19 | 8,15 | - |
Jugend M14 |
100 m M14 | +1,6 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 912 | Heeren, Jeremias | 2004 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 11,96 | sec. |
2. | 968 | Schmidt, Lennart | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,49 | sec. |
3. | 951 | Buchberger, Jonas | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 12,83 | sec. |
3000 m M14 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 326 | Hornbostel, Jost | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 10:57,19 | min. |
Weitsprung M14 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 912 | Heeren, Jeremias | 2004 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 5,37 | m |
5,37 | 5,02 | - | 5,33 | 5,15 | 5,19 | ||
+1,4 | +0,8 | +1,7 | +0,3 | +1,7 |
2. | 951 | Buchberger, Jonas | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 5,30 | m |
x | 5,30 | 4,79 | x | 5,03 | 5,07 | ||
+0,3 | +0,1 | +1,1 | +1,4 |
3. | 968 | Schmidt, Lennart | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,74 | m |
4,65 | x | 4,63 | 4,55 | 4,70 | 4,74 | ||
+1,4 | +1,3 | +1,0 | +0,2 | +2,0 |
Speerwurf M14 600 g | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 951 | Buchberger, Jonas | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 26,95 | m |
x | 21,29 | 19,03 | x | 26,95 | 21,42 |
Jugend M13 |
75 m M13 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 917 | Bormann, Nils | 2005 | NI | SV Friedrichsfehn | 10,38 | sec. |
2000 m M13 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 959 | Eilers, Elias | 2005 | NI | LG Uplengen | 7:43,49 | min. |
Weitsprung M13 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 917 | Bormann, Nils | 2005 | NI | SV Friedrichsfehn | 4,62 | m |
4,28 | 4,47 | x | 4,58 | 4,17 | 4,62 |
Ballwurf 200g M13 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 917 | Bormann, Nils | 2005 | NI | SV Friedrichsfehn | 38,00 | m |
38,00 | 37,00 | 38,00 | 37,00 | 37,50 | 30,50 |
Jugend M12 |
75 m M12 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 984 | Janssen, Keno | 2006 | NI | MTV Wittmund | 13,20 | sec. |
2. | 911 | Langrock, Bent | 2006 | NI | Altonaer Turn-u. Sportverein | 13,90 | sec. |
Weitsprung M12 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 984 | Janssen, Keno | 2006 | NI | MTV Wittmund | 3,43 | m |
x | x | x | 3,43 | 3,29 | 3,32 |
2. | 911 | Langrock, Bent | 2006 | NI | Altonaer Turn-u. Sportverein | 2,77 | m |
2,70 | 2,77 | 2,66 | 2,75 | 2,63 | 2,30 |
Ballwurf 200g M12 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 984 | Janssen, Keno | 2006 | NI | MTV Wittmund | 30,00 | m |
30,00 | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 26,50 | 30,00 |
2. | 911 | Langrock, Bent | 2006 | NI | Altonaer Turn-u. Sportverein | 26,00 | m |
22,00 | 18,50 | 26,00 | 15,00 | 24,00 | 19,00 |
Kinder M11 |
50 m M11 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 990 | Jürgens, Lennard | 2007 | NI | LG Wilhelmshaven | 7,62 | sec. |
2. | 992 | Maywald, Keno | 2007 | NI | LG Wilhelmshaven | 8,06 | sec. |
3. | 991 | Rachow, Lucas | 2007 | NI | LG Wilhelmshaven | 8,10 | sec. |
4. | 987 | Bürger, Simon | 2007 | NI | LG Wilhelmshaven | 9,60 | sec. |
800 m M11 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 992 | Maywald, Keno | 2007 | NI | LG Wilhelmshaven | 2:53,21 | min. |
2. | 990 | Jürgens, Lennard | 2007 | NI | LG Wilhelmshaven | 2:54,80 | min. |
3. | 991 | Rachow, Lucas | 2007 | NI | LG Wilhelmshaven | 3:14,82 | min. |
Weitsprung M11 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 990 | Jürgens, Lennard | 2007 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,61 | m |
4,48 | 4,59 | 4,61 | 3,84 | 4,48 | 4,42 | ||
+1,0 | +1,2 | +1,5 | +1,4 | +1,3 | +1,5 |
2. | 991 | Rachow, Lucas | 2007 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,19 | m |
4,06 | x | 4,18 | 4,12 | 4,19 | 3,96 | ||
+1,1 | +1,1 | +1,3 | +1,5 | +1,7 |
3. | 992 | Maywald, Keno | 2007 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,15 | m |
4,08 | 4,07 | 4,07 | 3,94 | 3,67 | 4,15 | ||
+1,5 | +1,3 | +1,2 | +1,4 | +1,6 | +1,5 |
4. | 987 | Bürger, Simon | 2007 | NI | LG Wilhelmshaven | 2,82 | m |
x | 2,77 | 2,82 | 2,70 | x | x | ||
+1,3 | +1,5 | +1,7 |
Schlagball 80g M11 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 990 | Jürgens, Lennard | 2007 | NI | LG Wilhelmshaven | 50,50 | m |
45,00 | 47,50 | 45,50 | 50,50 | 43,50 | 38,50 |
2. | 991 | Rachow, Lucas | 2007 | NI | LG Wilhelmshaven | 43,00 | m |
36,00 | 39,00 | 37,50 | 36,00 | 43,00 | 40,50 |
3. | 992 | Maywald, Keno | 2007 | NI | LG Wilhelmshaven | 40,00 | m |
31,50 | 34,00 | 35,00 | 35,00 | 40,00 | 28,00 |
4. | 987 | Bürger, Simon | 2007 | NI | LG Wilhelmshaven | 29,00 | m |
25,50 | 29,00 | 26,50 | 23,50 | 27,50 | 23,00 |
Kinder M10 |
50 m M10 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 988 | Müller, Thorge | 2008 | NI | LG Wilhelmshaven | 8,48 | sec. |
2. | 989 | Pophanken, Lennart | 2008 | NI | LG Wilhelmshaven | 9,04 | sec. |
993 | Diser, Devin | 2008 | NI | LG Wilhelmshaven | ab. |
Weitsprung M10 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 988 | Müller, Thorge | 2008 | NI | LG Wilhelmshaven | 3,73 | m |
2,70 | 3,73 | 3,69 | 3,69 | 3,51 | 3,27 | ||
+0,0 | +1,1 | +1,5 | +1,6 | +1,8 | +0,0 |
2. | 989 | Pophanken, Lennart | 2008 | NI | LG Wilhelmshaven | 3,38 | m |
3,38 | 3,31 | x | x | 2,96 | 3,04 | ||
+1,4 | +1,3 | +1,2 | +1,8 |
993 | Diser, Devin | 2008 | NI | LG Wilhelmshaven | ab. |
Schlagball 80g M10 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 988 | Müller, Thorge | 2008 | NI | LG Wilhelmshaven | 37,00 | m |
33,00 | 33,00 | 33,50 | 33,00 | 35,00 | 37,00 |
2. | 989 | Pophanken, Lennart | 2008 | NI | LG Wilhelmshaven | 18,00 | m |
16,50 | 15,50 | 15,50 | 17,00 | 18,00 | 17,00 |
993 | Diser, Devin | 2008 | NI | LG Wilhelmshaven | ab. |
Frauen |
100 m Frauen | 6.05.2018 |
Finale |
200 m Frauen | +1,8 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 935 | Kiel, Nicole | 1972 | NI | TV Loxstedt | 34,24 | sec. |
3000 m Frauen | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 956 | Kipp, Michelle | 1990 | NI | VfL Oldenburg | 11:33,21 | min. |
2. | 922 | Harms, Neele | 1996 | NI | BV Garrel | 11:36,88 | min. |
3. | 997 | Paga, Ulla | 1952 | NI | LG Wilhelmshaven | 14:04,14 | min. |
4. | 996 | Willerts, Elfriede | 1936 | NI | LG Wilhelmshaven | 21:22,13 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
100 m WJ U20 | +1,6 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 972 | Albrecht, Finja | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 13,01 | sec. |
2. | 982 | Dirks, Janna | 2000 | NI | Fortuna Wirdum | 13,53 | sec. |
3000 m WJ U20 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 915 | Kosic, Jonna | 2000 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 11:46,20 | min. |
Weitsprung WJ U20 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 972 | Albrecht, Finja | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 5,38 | m |
4,91 | 5,38 | 5,17 | 5,19 | 5,14 | 5,35 | ||
+1,5 | +0,8 | +0,9 | +1,7 | +1,2 | +1,6 |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 972 | Albrecht, Finja | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 9,44 | m |
8,04 | 9,44 | 8,95 | 8,42 | 8,91 | 9,01 |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | +1,5 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 949 | Weihrauch, Lea | 2002 | NI | TuS Oestringen | 12,90 | sec. |
2. | 939 | Kramer, Imke | 2001 | NI | TV Norden | 13,02 | sec. |
3. | 940 | Kramer, Merret | 2002 | NI | TV Norden | 13,23 | sec. |
4. | 923 | Neemann, Jana | 2001 | NI | SV Georgsheil | 13,63 | sec. |
5. | 930 | Böhm, Mariele | 2002 | NI | Heidmühler FC | 14,48 | sec. |
200 m WJ U18 | +1,6 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 940 | Kramer, Merret | 2002 | NI | TV Norden | 26,35 | sec. |
2. | 923 | Neemann, Jana | 2001 | NI | SV Georgsheil | 28,95 | sec. |
3. | 953 | Kaupert, Amelie | 2002 | NI | DSC Oldenburg | 29,18 | sec. |
4. | 954 | Walter, Nina | 2001 | NI | DSC Oldenburg | 30,84 | sec. |
5. | 930 | Böhm, Mariele | 2002 | NI | Heidmühler FC | 31,72 | sec. |
3000 m WJ U18 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 914 | Busse, Vanessa | 2001 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 10:50,61 | min. |
2. | 957 | Hildebrandt, Lena | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 12:05,77 | min. |
Weitsprung WJ U18 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 939 | Kramer, Imke | 2001 | NI | TV Norden | 5,27 | m |
5,26 | x | 4,73 | 4,84 | - | 5,27 | ||
+1,5 | +0,6 | +0,9 | +2,0 |
2. | 949 | Weihrauch, Lea | 2002 | NI | TuS Oestringen | 5,16 | m |
5,11 | 5,16 | 5,10 | - | 5,07 | - | ||
+1,9 | +1,4 | +1,8 | +1,2 |
3. | 940 | Kramer, Merret | 2002 | NI | TV Norden | 4,83 | m |
4,65 | 4,68 | 4,62 | 3,42 | 4,83 | 4,71 | ||
+1,2 | +1,1 | +0,8 | +1,1 | +1,4 | +1,8 |
4. | 923 | Neemann, Jana | 2001 | NI | SV Georgsheil | 4,81 | m |
x | x | 4,81 | 4,75 | - | 4,68 | ||
+1,4 | +1,4 | +1,0 |
5. | 954 | Walter, Nina | 2001 | NI | DSC Oldenburg | 4,30 | m |
4,04 | 4,12 | 4,16 | 3,74 | 4,06 | 4,30 | ||
+0,7 | +1,2 | +1,0 | +1,4 | +1,5 | +1,8 |
953 | Kaupert, Amelie | 2002 | NI | DSC Oldenburg | ab. |
Speerwurf WJ U18 500 g | 6.05.2018 |
Finale |
Jugend W15 |
100 m W15 | +1,5 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 919 | Bormann, Hannah | 2003 | NI | SV Friedrichsfehn | 13,59 | sec. |
2. | 964 | Wedig, Inga | 2003 | NI | LG Kreis Verden | 14,22 | sec. |
3. | 945 | Baake, Sarah | 2003 | NI | TuS Oestringen | 14,61 | sec. |
4. | 999 | Wiets, Anna-Lena | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 15,12 | sec. |
4. | 931 | Danielmeyer, Jule | 2003 | NI | Heidmühler FC | 15,12 | sec. |
971 | Adler, Noelle | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | ab. |
Weitsprung W15 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 919 | Bormann, Hannah | 2003 | NI | SV Friedrichsfehn | 4,78 | m |
4,50 | 4,63 | 4,64 | 4,56 | 4,78 | 4,58 | ||
+0,8 | +2,0 | +1,6 | +1,9 | +1,6 | +1,4 |
2. | 964 | Wedig, Inga | 2003 | NI | LG Kreis Verden | 4,64 | m |
4,64 | 4,51 | - | 4,04 | 4,52 | - | ||
+0,5 | +1,5 | +1,4 | +1,7 |
3. | 931 | Danielmeyer, Jule | 2003 | NI | Heidmühler FC | 4,53 | m |
4,44 | 4,50 | 4,38 | 4,53 | 4,29 | 4,37 | ||
+0,6 | +0,8 | +1,6 | +1,7 | +0,8 | +1,8 |
4. | 945 | Baake, Sarah | 2003 | NI | TuS Oestringen | 4,27 | m |
3,94 | 4,23 | 4,18 | 4,27 | 4,17 | 3,79 | ||
+2,0 | +0,4 | +1,4 | +2,0 | +1,2 | +1,0 |
5. | 999 | Wiets, Anna-Lena | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 3,73 | m |
2,28 | - | 3,67 | 3,66 | 3,73 | 3,68 | ||
+1,4 | +0,9 | +1,7 | +1,0 | +1,4 |
Kugelstoß W15 3 kg | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 964 | Wedig, Inga | 2003 | NI | LG Kreis Verden | 11,32 | m |
10,97 | 11,08 | 11,32 | 11,08 | 10,50 | 11,16 |
2. | 981 | Dirks, Amke | 2003 | NI | Fortuna Wirdum | 10,77 | m |
x | 10,37 | 9,96 | 9,48 | 10,17 | 10,77 |
Speerwurf W15 500 g | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 964 | Wedig, Inga | 2003 | NI | LG Kreis Verden | 30,32 | m |
21,64 | 25,25 | 21,31 | 29,55 | 30,11 | 30,32 |
2. | 931 | Danielmeyer, Jule | 2003 | NI | Heidmühler FC | 18,10 | m |
17,81 | 17,26 | 18,10 | 17,94 | x | 16,71 |
Jugend W14 |
100 m W14 | +1,4 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 952 | Böcker, Lara | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 13,89 | sec. |
2. | 974 | Budde, Jane | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 14,40 | sec. |
3. | 998 | Dirksen, Josie | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 14,45 | sec. |
4. | 978 | Schütt, Teela | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 15,08 | sec. |
5. | 933 | Groh, Lotta | 2004 | NI | Heidmühler FC | 15,45 | sec. |
Weitsprung W14 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 952 | Böcker, Lara | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 4,54 | m |
4,35 | 4,54 | 4,15 | 2,35 | 4,42 | 2,31 | ||
+0,6 | +0,8 | +2,0 | +1,5 | +1,1 | +0,8 |
2. | 978 | Schütt, Teela | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,26 | m |
4,26 | 4,10 | 4,10 | 3,95 | 3,78 | 3,34 | ||
+0,8 | +1,8 | +1,0 | +0,9 | +2,0 | +1,9 |
3. | 974 | Budde, Jane | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,23 | m |
- | - | 4,04 | 4,23 | 4,19 | 4,23 | ||
+1,1 | +0,8 | +1,0 | +0,8 |
4. | 998 | Dirksen, Josie | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,10 | m |
4,10 | 3,94 | 3,79 | 3,37 | 3,23 | - | ||
+0,7 | +1,7 | +0,9 | +0,4 | +1,0 |
5. | 933 | Groh, Lotta | 2004 | NI | Heidmühler FC | 3,98 | m |
3,86 | 3,98 | 3,73 | 3,75 | - | 3,66 | ||
+1,7 | +0,5 | +1,3 | +1,7 | +1,2 |
Kugelstoß W14 3 kg | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 974 | Budde, Jane | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 9,03 | m |
6,84 | 8,79 | 8,67 | 8,67 | 9,03 | 8,51 |
2. | 998 | Dirksen, Josie | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 8,59 | m |
8,47 | 7,90 | 8,16 | 8,05 | 8,11 | 8,59 |
3. | 952 | Böcker, Lara | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 8,32 | m |
6,89 | 7,11 | 7,66 | 6,34 | 8,32 | 8,15 |
Speerwurf W14 500 g | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 952 | Böcker, Lara | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 19,89 | m |
17,28 | 15,99 | 16,83 | 19,89 | x | x |
Jugend W13 |
75 m W13 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 963 | Hobbensiefken, Johanne | 2005 | NI | Vareler TB | 10,99 | sec. |
2. | 977 | Reichelt, Shanice | 2005 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,92 | sec. |
975 | Cruz, Naomi | 2005 | NI | LG Wilhelmshaven | ab. |
2000 m W13 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 963 | Hobbensiefken, Johanne | 2005 | NI | Vareler TB | 8:44,08 | min. |
Weitsprung W13 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 977 | Reichelt, Shanice | 2005 | NI | LG Wilhelmshaven | 3,59 | m |
3,59 | 3,55 | 3,42 | 3,49 | x | 3,32 |
Ballwurf 200g W13 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 963 | Hobbensiefken, Johanne | 2005 | NI | Vareler TB | 51,50 | m |
45,00 | 46,00 | 45,50 | 48,00 | 51,50 | 49,50 |
Jugend W12 |
75 m W12 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 920 | Decker, Berit | 2006 | NI | SV Friedrichsfehn | 11,07 | sec. |
2. | 932 | Groh, Jette | 2007 | NI | Heidmühler FC | 11,35 | sec. |
3. | 1000 | Sechstroh, Jule | 2006 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,41 | sec. |
4. | 948 | Thoß, Solveig | 2006 | NI | TuS Oestringen | 11,52 | sec. |
973 | Binder, Leonie | 2006 | NI | LG Wilhelmshaven | ab. |
2000 m W12 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 962 | Weber, Ina | 2007 | NI | LG Uplengen | 7:44,50 | min. |
2. | 961 | Eilers, Luisa | 2007 | NI | LG Uplengen | 7:57,46 | min. |
948 | Thoß, Solveig | 2006 | NI | TuS Oestringen | aufg. |
Weitsprung W12 | 6.05.2018 |
Finale |
1. | 920 | Decker, Berit | 2006 | NI | SV Friedrichsfehn | 4,21 | m |
4,16 | 4,21 | 3,90 | 4,01 | x | 3,93 |
2. | 932 | Groh, Jette | 2007 | NI | Heidmühler FC | 3,96 | m |
x | 3,89 | 3,96 | x | 3,66 | x |
3. | 948 | Thoß, Solveig | 2006 | NI | TuS Oestringen | 3,80 | m |
