KLV Wilhelmshaven |
Abendsportfest |
am 22.06.2018 in Wilhelmshaven - Sportpark Freiligrathstraße |
Ergebnisliste |
2.07.2018 / 23:17 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U16 |
Jugend M15 |
Jugend M14 |
Männliche Kinder U12 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Jugend W14 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
100 m Männer | +1,2 | 22.06.2018 |
Finale |
1. | 44751 | Schmidt, Fabrice | 1998 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,57 | sec. |
2. | Enxing, Mika | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,44 | sec. |
3. | Sudholz, Theo | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,65 | sec. |
4. | 41573 | Böltau, Marc Kevin | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,86 | sec. |
4 x 100 m Staffel Männer | 22.06.2018 |
Finale |
1. | LG Wilhelmshaven I | NI | 49,31 | sec. |
41573 Böltau, Marc Kevin 1999; 44751 Schmidt, Fabrice 1998 |
Enxing, Mika 1999; Sudholz, Theo 1999 |
Dreisprung Männer | 22.06.2018 |
Finale |
1. | 44751 | Schmidt, Fabrice | 1998 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,91 | m |
11,91 | x | 11,87 | |||||
+1,5 | +1,0 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel MJ U16 | 22.06.2018 |
Finale |
1. | LG Wilhelmshaven I | NI | 48,05 | sec. |
Müller, Niolas 2004; 43604 Lucas, Mika 2003 |
46095 Schmidt, Lennart 2004; 45967 Schrader, Jakob 2003 |
Jugend M15 |
100 m M15 | +1,4 | 22.06.2018 |
Finale |
1. | 43604 | Lucas, Mika | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,35 | sec. |
2. | 45967 | Schrader, Jakob | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,45 | sec. |
3. | 43608 | Kischel, Jan Ole | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,89 | sec. |
Dreisprung M15 | 22.06.2018 |
Finale |
1. | 43604 | Lucas, Mika | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,74 | m |
x | 11,74 | 11,43 | |||||
+0,8 | +1,5 |
2. | 43608 | Kischel, Jan Ole | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,27 | m |
11,05 | 10,97 | 11,27 | |||||
+1,2 | +1,8 | +1,8 |
Jugend M14 |
100 m M14 | +1,4 | 22.06.2018 |
Finale |
1. | 46095 | Schmidt, Lennart | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,46 | sec. |
2. | Müller, Niolas | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,84 | sec. |
Männliche Kinder U12 |
4 x 50 m Staffel MK U12 | 22.06.2018 |
Finale |
1. | LG Wilhelmshaven I | NI | 40,25 | sec. |
Taki, Muhamad 2007; Jürgens, Lennard 2007 |
Maywald, Keno 2007; Rachow, Lucas 2007 |
Frauen |
100 m Frauen | +1,2 | 22.06.2018 |
Finale |
1. | 39342 | Albrecht, Finja | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 13,22 | sec. |
2. | 30135 | Franzmeier, Anna Carina | 1993 | NI | LG Wilhelmshaven | 13,29 | sec. |
3. | 39345 | Imelmann, Carlotta | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 13,38 | sec. |
4. | Kopke, Franca | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 14,57 | sec. |
4 x 100 m Staffel Frauen | 22.06.2018 |
Finale |
1. | LG Wilhelmshaven I | NI | 55,16 | sec. |
39345 Imelmann, Carlotta 2000; 30135 Franzmeier, Anna Carina 1993 |
39342 Albrecht, Finja 2000; Kopke, Franca 2000 |
Weibliche Jugend U20 |
Dreisprung WJ U20 | 22.06.2018 |
Finale |
1. | 39342 | Albrecht, Finja | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,15 | m |
10,82 | 11,10 | 11,15 | |||||
+0,8 | +1,1 | +1,5 |
2. | 39345 | Imelmann, Carlotta | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 9,50 | m |
9,05 | 9,50 | 9,35 | |||||
+1,3 | +1,8 | +1,1 |
Jugend W14 |
Dreisprung W14 | 22.06.2018 |
Finale |
1. | 44895 | Budde, Jane Josephine | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 9,05 | m |
8,89 | 8,96 | 9,05 | |||||
+1,3 | +1,6 | +0,8 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | VFL Wilhelmshaven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Klaus Dröge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirchreihe 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.8 09 6906 2 04 | 26386 Wilhelmshaven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04421-34567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kuk.droege@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 18 | 18 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 6 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 3 |
|
Wettkampfleiter | Tel 04421-34567 | eMail kuk.droege@t-online.de |
Klaus Dröge, Kirchreihe 46, 26386 Wilhelmshaven | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/6901 LG Wilhelmshaven |