KLV Wilhelmshaven |
Abendsportfest |
am 18.08.2017 in Wilhelmshaven - Sportpark Freiligrathstraße |
Ergebnisliste |
21.08.2017 / 22:48 |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U16 |
Weibliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U14 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | +0,3 | 18.08.2017 |
Finale |
1. | Schmidt, Fabrice | 1998 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,74 | sec. |
2. | Enxing, Mika | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,81 | sec. |
3. | Sudholz, Theo | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 13,29 | sec. |
Weitsprung MJ U20 | 18.08.2017 |
Finale |
1. | Enxing, Mika | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 6,05 | m |
5,75 | 6,05 | 5,90 | |||||
+0,3 | +0,8 | +0,1 |
2. | Schmidt, Fabrice | 1998 | NI | LG Wilhelmshaven | 5,51 | m |
5,02 | 5,51 | 5,37 | |||||
+0,5 | +0,0 | +0,9 |
3. | Sudholz, Theo | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 5,43 | m |
5,00 | x | 5,43 | |||||
+0,5 | +0,9 |
Männliche Jugend U16 |
100 m MJ U16 | +0,9 | 18.08.2017 |
Finale |
1. | Lucas, Mika | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,69 | sec. |
2. | Runz, Nico | 2002 | NI | LG Wilhelmshaven | 13,36 | sec. |
3. | Schrader, Jakob | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 13,68 | sec. |
4. | Enxing, Jelle | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 13,96 | sec. |
5. | Kischel, Jan Ole | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 13,98 | sec. |
Weitsprung MJ U16 | 18.08.2017 |
Finale |
1. | Lucas, Mika | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 5,58 | m |
5,58 | 5,42 | 5,38 | |||||
+1,3 | +0,9 | +1,0 |
2. | Kischel, Jan Ole | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,30 | m |
4,30 | 3,91 | 4,25 | |||||
+0,8 | +0,3 | +0,4 |
Speerwurf MJ U16 600 g | 18.08.2017 |
Finale |
1. | Enxing, Jelle | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 35,53 | m |
33,50 | 35,53 | 31,89 |
2. | Lucas, Mika | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 25,50 | m |
23,56 | 25,50 | 22,45 |
3. | Kischel, Jan Ole | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 24,40 | m |
21,35 | 24,40 | 23,75 |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | +0,5 | 18.08.2017 |
Finale |
1. | Albrecht, Finja | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 13,05 | sec. |
2. | Imelmann, Carlotta | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 13,72 | sec. |
Weitsprung WJ U18 | 18.08.2017 |
Finale |
1. | Albrecht, Finja | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 5,31 | m |
4,99 | 5,20 | 5,31 | |||||
+0,0 | +0,9 | +1,1 |
2. | Imelmann, Carlotta | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,36 | m |
4,24 | 4,22 | 4,36 | |||||
+0,1 | +0,3 | +0,9 |
Dreisprung WJ U18 | 18.08.2017 |
Finale |
1. | Albrecht, Finja | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 10,46 | m |
10,25 | 10,46 | 9,50 | |||||
+0,8 | +1,2 | +0,7 |
2. | Imelmann, Carlotta | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 9,45 | m |
9,45 | 9,37 | 9,17 | |||||
+0,4 | +0,5 | +0,5 |
Weibliche Jugend U14 |
75 m WJ U14 | +0,8 | 18.08.2017 |
Finale |
1. | Budde, Jane Josephine | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,12 | sec. |
2. | Schütt, Teela | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,66 | sec. |
Weitsprung WJ U14 | 18.08.2017 |
Finale |
1. | Schütt, Teela | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,43 | m |
4,43 | 4,25 | 4,12 | |||||
+0,8 | +0,3 | +0,9 |
2. | Budde, Jane Josephine | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,38 | m |
4,20 | 4,38 | x | |||||
+0,2 | +0,9 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | KLV Wilhelmshaven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Friedhelm Henze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beringallee 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.7 09 6900 2 06 | 26389 Wilhelmshaven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04421-879188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fhenze@kabelmail.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportgeräte-Technik | Weibl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avery Berkel | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fx220 | Weibl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 8 | 8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 12 | 12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.0.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 2 |
|
Wettkampfleiter | Tel 04421-34567 | eMail kuk.droege@t-online.de |
Klaus Dröge, Kirchreihe 46, 26386 Wilhelmshaven | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/6901 LG Wilhelmshaven |