NLV + BLV |
NLV+BLV - Meisterschaft Männer + Frauen / Jugend U 18 |
am 04./05.06.2016 in Wilhelmshaven - Sportpark an der Freiligrathstraße |
Ergebnisliste |
6.06.2016 / 10:31 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U18 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer |
100 m Männer | +1,7 | 4.06.2016 |
1. Vorlauf |
1. | 467 | Meyerhoff, Till | 1998 | NI | TV Norden | 10,80 | sec. | Q |
2. | 664 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 10,98 | sec. | q |
3. | 252 | Bruns, Christoph-René | 1994 | NI | LG Göttingen | 11,05 | sec. |
4. | 644 | Lange, Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | 11,29 | sec. |
5. | 317 | Prietz, Malte | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,38 | sec. |
6. | 360 | Becker, Nico | 1998 | NI | Heidmühler FC | 11,39 | sec. |
100 m Männer | +1,0 | 4.06.2016 |
2. Vorlauf |
1. | 141 | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | 11,18 | sec. | Q |
2. | 255 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,24 | sec. |
3. | 667 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 11,25 | sec. |
4. | 310 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,26 | sec. |
5. | 361 | Böhm, Marius | 1997 | NI | Heidmühler FC | 11,33 | sec. |
6. | 121 | Pajer, Patrick | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 11,64 | sec. |
100 m Männer | +1,1 | 4.06.2016 |
3. Vorlauf |
1. | 143 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 11,00 | sec. | Q |
2. | 384 | Severin, Niklas | 1998 | NI | MTV 49 Holzminden | 11,15 | sec. |
3. | 259 | Rieker, Florian | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,26 | sec. |
4. | 119 | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 11,30 | sec. |
4. | 668 | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 11,30 | sec. |
6. | 322 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,51 | sec. |
100 m Männer | +2,1 | 4.06.2016 |
4. Vorlauf |
1. | 669 | von Behr, Richard | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 10,74 | sec. | Q |
2. | 508 | Hess, Adham | 1986 | NI | VfL Oldenburg | 11,03 | sec. |
3. | 509 | Kaun, Niels | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 11,17 | sec. |
4. | 314 | Möller, Jonas | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,30 | sec. |
5. | 526 | Raßfeld, Jan | 1996 | NI | LG Osnabrück | 11,39 | sec. |
5. | 258 | Küchler, Christian | 1992 | NI | LG Göttingen | 11,39 | sec. |
100 m Männer | +1,5 | 4.06.2016 |
5. Vorlauf |
1. | 642 | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 10,81 | sec. | Q |
2. | 302 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,08 | sec. |
3. | 116 | Hülle-Schwarz, Yannick | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,14 | sec. |
4. | 665 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 11,25 | sec. |
5. | 635 | Voges, Samuel | 1996 | NI | TSV Wennigsen | 11,29 | sec. |
100 m Männer | +1,2 | 4.06.2016 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2016 |
669 | von Behr, Richard | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 10,64 | sec. |
2. | 642 | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 10,79 | sec. |
3. | 467 | Meyerhoff, Till | 1998 | NI | TV Norden | 10,85 | sec. |
4. | 143 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 10,86 | sec. |
5. | 664 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 10,94 | sec. |
6. | 141 | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | 11,27 | sec. |
200 m Männer | +2,0 | 5.06.2016 |
1. Vorlauf |
1. | 664 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 22,10 | sec. | Q |
2. | 141 | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | 22,22 | sec. | q |
3. | 314 | Möller, Jonas | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,72 | sec. |
4. | 606 | Sievert, Robert | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 22,82 | sec. |
5. | 121 | Pajer, Patrick | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 23,67 | sec. |
668 | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | ab. |
200 m Männer | +1,4 | 5.06.2016 |
2. Vorlauf |
1. | 669 | von Behr, Richard | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 21,71 | sec. | Q |
2. | 310 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,44 | sec. |
3. | 252 | Bruns, Christoph-René | 1994 | NI | LG Göttingen | 22,68 | sec. |
4. | 125 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 22,73 | sec. |
4. | 258 | Küchler, Christian | 1992 | NI | LG Göttingen | 22,73 | sec. |
6. | 405 | Hansmann, Jan | 1997 | NI | VfL Lingen | 23,14 | sec. |
200 m Männer | +1,4 | 5.06.2016 |
3. Vorlauf |
1. | 116 | Hülle-Schwarz, Yannick | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 22,36 | sec. | Q |
2. | 509 | Kaun, Niels | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 22,76 | sec. |
3. | 322 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,88 | sec. |
4. | 302 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,98 | sec. |
508 | Hess, Adham | 1986 | NI | VfL Oldenburg | ab. |
667 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | ab. |
200 m Männer | +0,8 | 5.06.2016 |
4. Vorlauf |
1. | 143 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 22,12 | sec. | Q |
2. | 665 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 22,39 | sec. | q |
3. | 317 | Prietz, Malte | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,59 | sec. |
4. | 119 | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 22,71 | sec. |
5. | 601 | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 22,96 | sec. |
Außer Wertung |
115 | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 22,59 | sec. |
200 m Männer | +2,2 | 5.06.2016 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2016 |
669 | von Behr, Richard | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 21,39 | sec. |
2. | 143 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 21,72 | sec. |
3. | 664 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 22,16 | sec. |
4. | 141 | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | 22,25 | sec. |
5. | 665 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 22,32 | sec. |
116 | Hülle-Schwarz, Yannick | 1993 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
400 m Männer | 4.06.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 679 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LAV Zeven | 50,47 | sec. |
2. | 606 | Sievert, Robert | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,82 | sec. |
3. | 511 | Merkel, Konstantin | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 51,37 | sec. |
4. | 312 | Küch, Benjamin | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 51,79 | sec. |
5. | 406 | Schnettberg, Dennis | 1990 | NI | VfL Lingen | 52,14 | sec. |
6. | 188 | Meyer, Frederic | 1988 | NI | LG Braunschweig | 52,64 | sec. |
400 m Männer | 4.06.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 604 | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 48,30 | sec. |
2. | 605 | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,53 | sec. |
3. | 317 | Prietz, Malte | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 49,87 | sec. |
4. | 278 | Bromann, Felix | 1990 | NI | Hannover Athletics | 50,08 | sec. |
5. | 322 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 50,09 | sec. |
6. | 443 | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 51,53 | sec. |
400 m Männer | 4.06.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und NLV+BLV - Meister 2016 |
604 | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 48,30 | sec. |
2. | 605 | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,53 | sec. |
3. | 317 | Prietz, Malte | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 49,87 | sec. |
4. | 278 | Bromann, Felix | 1990 | NI | Hannover Athletics | 50,08 | sec. |
5. | 322 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 50,09 | sec. |
6. | 679 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LAV Zeven | 50,47 | sec. |
7. | 606 | Sievert, Robert | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,82 | sec. |
8. | 511 | Merkel, Konstantin | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 51,37 | sec. |
9. | 443 | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 51,53 | sec. |
10. | 312 | Küch, Benjamin | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 51,79 | sec. |
11. | 406 | Schnettberg, Dennis | 1990 | NI | VfL Lingen | 52,14 | sec. |
12. | 188 | Meyer, Frederic | 1988 | NI | LG Braunschweig | 52,64 | sec. |
800 m Männer | 5.06.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 175 | Bittner, Patrick | 1994 | NI | LG Braunschweig | 2:01,10 | min. |
2. | 212 | Warnecke, Daniel | 1998 | NI | LG Celle-Land | 2:01,53 | min. |
3. | 195 | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | LG Braunschweig | 2:01,68 | min. |
4. | 603 | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:02,05 | min. |
5. | 564 | Schwanemann, Niklas | 1998 | NI | TSV Otterndorf | 2:02,27 | min. |
6. | 602 | Dahms, Malte | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:04,85 | min. |
7. | 562 | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 2:07,60 | min. |
800 m Männer | 5.06.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 416 | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | VfL Löningen | 1:58,26 | min. |
2. | 444 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 2:00,55 | min. |
3. | 633 | Martin, Leon | 1998 | NI | TSV Wennigsen | 2:01,35 | min. |
4. | 318 | Rittner, Tiago | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2:02,41 | min. |
5. | 291 | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | TK zu Hannover | 2:04,57 | min. |
6. | 525 | Plemper, Jonathan | 1995 | NI | LG Osnabrück | 2:05,02 | min. |
7. | 634 | Stemwedel, Artur | 1997 | NI | TSV Wennigsen | 2:06,43 | min. |
800 m Männer | 5.06.2016 |
3. Zeitlauf |
1. | 440 | Muke, Kilian | 1994 | NI | SV Union Meppen | 1:58,49 | min. |
2. | 563 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 1:59,73 | min. |
3. | 186 | Meier, Gerwin | 1993 | NI | LG Braunschweig | 2:00,30 | min. |
4. | 172 | Meinen, Sven | 1989 | NI | TuS Bothfeld | 2:01,34 | min. |
5. | 565 | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:02,98 | min. |
548 | Voskuhl, Stephan | 1991 | NI | OTB Osnabrück | disq. |
400 | Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | VfL Germania Leer | ab. |
800 m Männer | 5.06.2016 |
4. Zeitlauf |
1. | 221 | Schlüter, Jannik | 1997 | NI | Delmenhorster TV | 1:55,62 | min. |
2. | 538 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 1:56,12 | min. |
3. | 277 | Bley, Alexander | 1990 | NI | Hannover Athletics | 1:56,41 | min. |
4. | 278 | Bromann, Felix | 1990 | NI | Hannover Athletics | 1:58,04 | min. |
5. | 267 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:58,24 | min. |
6. | 177 | Brümmer, Steffen | 1994 | NI | LG Braunschweig | 1:59,01 | min. |
7. | 100 | Skalecki, Marcel | 1994 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 1:59,96 | min. |
800 m Männer | 5.06.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und NLV+BLV - Meister 2016 |
221 | Schlüter, Jannik | 1997 | NI | Delmenhorster TV | 1:55,62 | min. |
2. | 538 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 1:56,12 | min. |
3. | 277 | Bley, Alexander | 1990 | NI | Hannover Athletics | 1:56,41 | min. |
4. | 278 | Bromann, Felix | 1990 | NI | Hannover Athletics | 1:58,04 | min. |
5. | 267 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:58,24 | min. |
6. | 416 | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | VfL Löningen | 1:58,26 | min. |
7. | 440 | Muke, Kilian | 1994 | NI | SV Union Meppen | 1:58,49 | min. |
8. | 177 | Brümmer, Steffen | 1994 | NI | LG Braunschweig | 1:59,01 | min. |
9. | 563 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 1:59,73 | min. |
10. | 100 | Skalecki, Marcel | 1994 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 1:59,96 | min. |
11. | 186 | Meier, Gerwin | 1993 | NI | LG Braunschweig | 2:00,30 | min. |
12. | 444 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 2:00,55 | min. |
13. | 175 | Bittner, Patrick | 1994 | NI | LG Braunschweig | 2:01,10 | min. |
14. | 172 | Meinen, Sven | 1989 | NI | TuS Bothfeld | 2:01,34 | min. |
15. | 633 | Martin, Leon | 1998 | NI | TSV Wennigsen | 2:01,35 | min. |
16. | 212 | Warnecke, Daniel | 1998 | NI | LG Celle-Land | 2:01,53 | min. |
17. | 195 | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | LG Braunschweig | 2:01,68 | min. |
18. | 603 | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:02,05 | min. |
19. | 564 | Schwanemann, Niklas | 1998 | NI | TSV Otterndorf | 2:02,27 | min. |
20. | 318 | Rittner, Tiago | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2:02,41 | min. |
21. | 565 | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:02,98 | min. |
22. | 291 | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | TK zu Hannover | 2:04,57 | min. |
23. | 602 | Dahms, Malte | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:04,85 | min. |
24. | 525 | Plemper, Jonathan | 1995 | NI | LG Osnabrück | 2:05,02 | min. |
25. | 634 | Stemwedel, Artur | 1997 | NI | TSV Wennigsen | 2:06,43 | min. |
26. | 562 | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 2:07,60 | min. |
548 | Voskuhl, Stephan | 1991 | NI | OTB Osnabrück | disq. |
400 | Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | VfL Germania Leer | ab. |
1500 m Männer | 4.06.2016 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2016 |
182 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | 3:56,71 | min. |
2. | 277 | Bley, Alexander | 1990 | NI | Hannover Athletics | 3:58,36 | min. |
3. | 416 | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | VfL Löningen | 3:58,96 | min. |
4. | 548 | Voskuhl, Stephan | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 3:59,92 | min. |
5. | 177 | Brümmer, Steffen | 1994 | NI | LG Braunschweig | 4:00,62 | min. |
6. | 221 | Schlüter, Jannik | 1997 | NI | Delmenhorster TV | 4:01,32 | min. |
7. | 539 | Champignon, Philip | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 4:01,99 | min. |
8. | 540 | Hardt, Matthias | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 4:02,90 | min. |
9. | 311 | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 4:04,13 | min. |
10. | 186 | Meier, Gerwin | 1993 | NI | LG Braunschweig | 4:04,19 | min. |
11. | 100 | Skalecki, Marcel | 1994 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 4:06,29 | min. |
12. | 603 | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:12,36 | min. |
13. | 444 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 4:12,86 | min. |
14. | 172 | Meinen, Sven | 1989 | NI | TuS Bothfeld | 4:19,38 | min. |
189 | Pehrs, Florian | 1989 | NI | LG Braunschweig | ab. |
5000 m Männer | 5.06.2016 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2016 |
190 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | NI | LG Braunschweig | 15:15,78 | min. |
2. | 546 | Riechers, Nicolai | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 15:21,13 | min. |
3. | 253 | Cirkel, Jasper | 1989 | NI | LG Göttingen | 15:31,09 | min. |
4. | 194 | Wagner, Henrik | 1998 | NI | LG Braunschweig | 15:37,71 | min. |
5. | 244 | Majewski, Michael | 1993 | NI | BV Garrel | 16:04,90 | min. |
6. | 243 | Grafe, Andre | 1987 | NI | BV Garrel | 17:02,89 | min. |
176 | Brunswig, Fabian | 1993 | NI | LG Braunschweig | aufg. |
181 | Kruse, Paul Lennart | 1992 | NI | LG Braunschweig | aufg. |
542 | Karsch, Dustin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | aufg. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +1,8 | 5.06.2016 |
1. Vorlauf |
1. | 647 | Scherfose, Patrick | 1991 | NI | LG Weserbergland | 14,45 | sec. | Q |
2. | 678 | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 15,12 | sec. | q |
3. | 169 | Bähre, Marcel | 1978 | NI | TuS Bothfeld | 15,46 | sec. | q |
4. | 366 | Ulrich, Michael | 1994 | NI | TSV Germania Helmstedt | 15,57 | sec. | q |
5. | 382 | Kersting, Tarik | 1994 | NI | MTV 49 Holzminden | 15,86 | sec. | q |
646 | Rothmann, Steffen | 1991 | NI | LG Weserbergland | disq. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +2,3 | 5.06.2016 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2016 |
647 | Scherfose, Patrick | 1991 | NI | LG Weserbergland | 14,51 | sec. |
2. | 678 | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 15,12 | sec. |
3. | 169 | Bähre, Marcel | 1978 | NI | TuS Bothfeld | 15,39 | sec. |
4. | 366 | Ulrich, Michael | 1994 | NI | TSV Germania Helmstedt | 15,63 | sec. |
5. | 382 | Kersting, Tarik | 1994 | NI | MTV 49 Holzminden | 15,80 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 4.06.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 678 | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 55,29 | sec. |
2. | 126 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 55,64 | sec. |
3. | 188 | Meyer, Frederic | 1988 | NI | LG Braunschweig | 59,79 | sec. |
4. | 308 | Groenewold, Tobias | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 62,17 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 4.06.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 638 | Hanekamp, Nils | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 54,77 | sec. |
2. | 610 | Pannevis, Jonas | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 55,20 | sec. |
Außer Wertung |
115 | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 54,75 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 4.06.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und NLV+BLV - Meister 2016 |
638 | Hanekamp, Nils | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 54,77 | sec. |
2. | 610 | Pannevis, Jonas | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 55,20 | sec. |
3. | 678 | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 55,29 | sec. |
4. | 126 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 55,64 | sec. |
5. | 188 | Meyer, Frederic | 1988 | NI | LG Braunschweig | 59,79 | sec. |
6. | 308 | Groenewold, Tobias | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 62,17 | sec. |
Außer Wertung |
115 | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 54,75 | sec. |
4 x 100 m Staffel Männer | 5.06.2016 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2016 |
VfL Wolfsburg I | NI | 42,33 | sec. |
668 Tietje, Lasse 1988; 665 Bunar, Björn 1992 |
664 Breitenstein, Johannes 1994; 669 von Behr, Richard 1994 |
2. | VfL Eintracht Hannover I | NI | 42,48 | sec. |
317 Prietz, Malte 1996; 302 Arndt, Dominique André 1992 |
310 Kolter, Lennard 1991; 314 Möller, Jonas 1994 |
3. | LG Göttingen I | NI | 42,59 | sec. |
259 Rieker, Florian 1990; 252 Bruns, Christoph-René 1994 |
255 Klack, Jonas 1990; 258 Küchler, Christian 1992 |
4. | StG Norden-Schortens I | NI | 43,86 | sec. |
467 Meyerhoff, Till 1998; 363 Schmohl, Dennis 1998 |
361 Böhm, Marius 1997; 360 Becker, Nico 1998 |
Hochsprung Männer | 4.06.2016 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2016 |
270 | Onnen, Eike | 1982 | NI | Hannover 96 | 2,20 | m |
2. | 323 | Zander, Mats | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,95 | m |
3. | 254 | Jäger, Malte | 1990 | NI | LG Göttingen | 1,92 | m |
4. | 217 | Hesse, Nico | 1996 | NI | Delmenhorster TV | 1,87 | m |
5. | 292 | Nwakor, Simon | 1997 | NI | TK zu Hannover | 1,82 | m |
6. | 321 | Stöckmann, Florian | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,82 | m |
587 | Bargmann, Martin | 1995 | NI | MTV Soltau | o.g.V. |
177 | 182 | 187 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | 207 | 210 | 220 | 231 | |||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Onnen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | |||||||||||
2. | Zander | - | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||||||
3. | Jäger | - | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||||
4. | Hesse | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
5. | Nwakor | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
6. | Stöckmann | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||
Bargmann | x |
Stabhochsprung Männer | 5.06.2016 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2016 |
647 | Scherfose, Patrick | 1991 | NI | LG Weserbergland | 4,80 | m |
2. | 360 | Becker, Nico | 1998 | NI | Heidmühler FC | 4,70 | m |
360 | 380 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | ||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Scherfose | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxo | - | xxx | ||||||||||
2. | Becker | - | - | - | xxo | o | - | o | - | o | o | xxx |
Weitsprung Männer | 5.06.2016 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2016 |
585 | Weiß, Torben | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 7,06 | m |
6,72 | 6,86 | 6,98 | 7,06 | x | 6,99 | ||
+0,8 | +1,4 | +0,4 | +0,4 | +1,3 |
2. | 255 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,06 | m |
6,85 | x | 7,06 | x | 6,78 | x | ||
+0,9 | +1,0 | +0,6 |
3. | 101 | Bederke, Paul | 1997 | BR | TUS Huchting | 7,01 | m |
6,76 | 6,66 | 6,80 | 6,93 | 7,01 | 6,79 | ||
+0,8 | +0,3 | +0,1 | +1,7 | +0,4 | +1,3 |
4. | 259 | Rieker, Florian | 1990 | NI | LG Göttingen | 6,83 | m |
6,68 | 6,59 | 6,78 | 6,83 | x | 6,83 | ||
+1,3 | +0,7 | +1,4 | +0,9 | +1,3 |
5. | 125 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 6,69 | m |
6,69 | 6,66 | - | - | 6,23 | 6,56 | ||
+0,5 | +1,2 | +0,4 | +1,5 |
6. | 254 | Jäger, Malte | 1990 | NI | LG Göttingen | 6,66 | m |
6,54 | 6,60 | 6,46 | 6,42 | 6,59 | 6,66 | ||
+1,1 | +0,7 | +1,0 | +0,9 | +1,9 | +0,2 |
7. | 384 | Severin, Niklas | 1998 | NI | MTV 49 Holzminden | 6,57 | m |
6,53 | 6,57 | x | x | x | 6,23 | ||
+1,1 | +1,0 | +1,1 |
8. | 510 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | NI | VfL Oldenburg | 6,48 | m |
x | 6,48 | 6,10 | x | 6,09 | x | ||
+0,4 | +0,9 | +0,4 |
9. | 631 | Boog, Jannik | 1996 | NI | TSV Wennigsen | 6,41 | m |
6,39 | 6,39 | 6,41 | |||||
+1,3 | +0,7 | +1,5 |
10. | 227 | Wilkens, Jannes | 1993 | NI | TV Dinklage | 6,36 | m |
6,36 | x | 6,29 | |||||
+1,1 | +0,6 |
11. | 646 | Rothmann, Steffen | 1991 | NI | LG Weserbergland | 6,31 | m |
6,22 | 6,11 | 6,31 | |||||
+0,7 | +0,3 | +1,0 |
12. | 572 | Thierse, Jens | 1986 | NI | LG Peiner Land | 6,20 | m |
x | x | 6,20 | |||||
+1,1 |
13. | 217 | Hesse, Nico | 1996 | NI | Delmenhorster TV | 5,87 | m |
x | 5,87 | x | |||||
+0,3 |
143 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | ab. |
Dreisprung Männer | 4.06.2016 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2016 |
227 | Wilkens, Jannes | 1993 | NI | TV Dinklage | 13,17 | m |
13,08 | 13,03 | 13,09 | 13,17 | 13,17 | x | ||
-0,5 | +0,5 | +1,5 | +0,7 | +0,0 |
2. | 241 | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | 12,95 | m |
12,11 | x | 12,76 | 12,90 | 12,95 | 12,12 | ||
-0,4 | +1,0 | +0,9 | +0,5 | +0,3 |
3. | 666 | Karn, Julien | 1986 | NI | VfL Wolfsburg | 12,90 | m |
12,61 | 12,15 | 12,76 | 12,90 | x | x | ||
+0,1 | -0,4 | +0,5 | +1,2 |
4. | 124 | Stauffenberg, Alexander | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 12,67 | m |
12,41 | x | 12,59 | x | x | 12,67 | ||
+0,1 | +1,6 | +0,3 |
5. | 445 | Walz, Thomas | 1998 | NI | SG Misburg | 12,64 | m |
x | x | x | x | 12,27 | 12,64 | ||
+0,5 | +0,0 |
6. | 523 | Kuhlmann, Fabian | 1997 | NI | LG Osnabrück | 12,38 | m |
x | 12,32 | 12,37 | 12,03 | x | 12,38 | ||
-0,8 | +1,1 | +0,2 | +0,0 |
143 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | o.g.V. |
x | - | - | - | - | - | ||
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 4.06.2016 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Meister 2016 |
268 | Lenz, Hendrik | 1989 | NI | Hannover 96 | 15,74 | m |
x | 15,09 | x | 15,74 | x | 15,62 |
2. | 240 | Garde, Ulrich | 1964 | NI | LGG Ganderkesee | 12,77 | m |
x | 12,77 | x | 12,48 | 12,59 | x |
3. | 257 | Koch, Martin | 1997 | NI | LG Göttingen | 12,61 | m |
12,29 | x | 12,04 | 12,61 | 12,26 | 11,87 |
