KLV Wilhelmshaven |
Bahneröffnung |
am 23.04.2016 in Wilhelmshaven - Sportpark an der Freiligrathstraße |
Ergebnisliste |
12.05.2016 / 14:10 |
Männer |
100 m Männer | +1,2 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 193 | Hess, Adham | 1986 | NI | VfL Oldenburg | 11,26 | sec. |
2. | 194 | Merkel, Konstantin | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 11,70 | sec. |
3. | 253 | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 11,95 | sec. |
4. | 251 | Folkers, Matthias | 1958 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 12,87 | sec. |
5. | 733 | Nordhausen, Jolf | 1962 | NI | SV Brake | 12,97 | sec. |
200 m Männer | +1,7 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 193 | Hess, Adham | 1986 | NI | VfL Oldenburg | 23,36 | sec. |
2. | 194 | Merkel, Konstantin | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 23,48 | sec. |
3. | 253 | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 24,02 | sec. |
4. | 174 | Remmers, Gerd | 1955 | NI | Heidmühler FC | 30,95 | sec. |
3000 m Männer | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 195 | Willers, Jens | 1990 | NI | VfL Oldenburg | 11:06,98 | min. |
2. | 173 | Fislake, Jens | 1996 | NI | Heidmühler FC | 13:14,50 | min. |
Stabhochsprung Männer | 23.04.2016 |
Finale |
176 | Thode, Matthias | 1971 | NI | Heidmühler FC | o.g.V. |
250 | ||||||||||||||||||||||||
----- |
Thode | xxx |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 174 | Remmers, Gerd | 1955 | NI | Heidmühler FC | 8,82 | m |
8,64 | 8,21 | 8,73 | 8,47 | 8,82 | x |
Speerwurf Männer 800 g | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 173 | Fislake, Jens | 1996 | NI | Heidmühler FC | 37,09 | m |
33,50 | 36,05 | 35,60 | 32,68 | 37,09 | x |
161 | Stöbener, Karsten | 1966 | NI | TSV Burgdorf | ab. |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | +1,1 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 189 | Meyerhoff, Till | 1998 | NI | TV Norden | 10,99 | sec. |
2. | 268 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 11,42 | sec. |
3. | 170 | Böhm, Marius | 1997 | NI | Heidmühler FC | 11,51 | sec. |
4. | 286 | Helbig, Lars | 1997 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,76 | sec. |
5. | 291 | Schmidt, Fabrice | 1998 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,88 | sec. |
175 | Schmohl, Dennis | 1998 | NI | Heidmühler FC | ab. |
200 m MJ U20 | +0,3 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 189 | Meyerhoff, Till | 1998 | NI | TV Norden | 23,02 | sec. |
2. | 268 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 23,51 | sec. |
3. | 286 | Helbig, Lars | 1997 | NI | LG Wilhelmshaven | 24,72 | sec. |
4. | 291 | Schmidt, Fabrice | 1998 | NI | LG Wilhelmshaven | 26,55 | sec. |
Stabhochsprung MJ U20 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 169 | Becker, Nico | 1998 | NI | Heidmühler FC | 4,10 | m |
2. | 171 | Cordes, Henning | 1997 | NI | Heidmühler FC | 3,30 | m |
3. | 177 | Wendel, Jesko | 1997 | NI | Heidmühler FC | 2,90 | m |
280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | |||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Becker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | - | xxx | |||||||
2. | Cordes | o | - | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||
3. | Wendel | o | o | xxx |
Weitsprung MJ U20 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 170 | Böhm, Marius | 1997 | NI | Heidmühler FC | 6,05 | m |
5,61 | 5,85 | 5,82 | 5,97 | 5,97 | 6,05 | ||
+1,2 | +1,7 | +2,0 | +2,7 | +2,5 | +2,5 |
Speerwurf MJ U20 800 g | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 177 | Wendel, Jesko | 1997 | NI | Heidmühler FC | 36,24 | m |
x | 32,03 | 31,30 | 33,51 | 36,24 | 33,17 |
2. | 171 | Cordes, Henning | 1997 | NI | Heidmühler FC | 32,42 | m |
32,42 | 26,64 | 29,53 | 32,14 | 29,64 | 30,04 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +2,0 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 188 | Karsten, Jonah | 2000 | NI | TV Norden | 11,63 | sec. |
2. | 283 | Böltau, Marc Kevin | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,79 | sec. |
3. | 285 | Enxing, Mika | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,29 | sec. |
4. | 252 | Füllbrun, Lucas | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 12,35 | sec. |
200 m MJ U18 | +0,3 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 283 | Böltau, Marc Kevin | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 24,39 | sec. |
2. | 156 | Wendeling, Sören | 2000 | NI | MTV Aurich | 25,08 | sec. |
3. | 252 | Füllbrun, Lucas | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 25,84 | sec. |
4. | 186 | Dörzbach, Hendrik | 2001 | NI | TV Norden | 25,91 | sec. |
Weitsprung MJ U18 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 188 | Karsten, Jonah | 2000 | NI | TV Norden | 6,07 | m |
x | x | x | 6,07 | x | x | ||
+1,0 |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 172 | Cordes, Torben | 1999 | NI | Heidmühler FC | 12,08 | m |
11,50 | 11,41 | 12,08 | 10,08 | 9,85 | 11,56 |
Speerwurf MJ U18 700 g | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 285 | Enxing, Mika | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 28,28 | m |
26,21 | 25,85 | 27,95 | 27,28 | 28,28 | 27,57 |
Männliche Jugend U16 |
100 m MJ U16 | +1,9 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 199 | Wallrabe, Niklas | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 12,43 | sec. |
2. | 186 | Dörzbach, Hendrik | 2001 | NI | TV Norden | 12,55 | sec. |
3. | 290 | Runz, Nico | 2002 | NI | LG Wilhelmshaven | 13,77 | sec. |
187 | Harms, Gerk | 2001 | NI | TV Norden | ab. |
3000 m MJ U16 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 166 | Miege, Rouven | 2001 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 12:57,58 | min. |
Weitsprung MJ U16 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 730 | Peters, Immo | 2001 | NI | Fortuna Wirdum | 5,27 | m |
5,00 | x | 4,77 | 4,72 | 5,05 | 5,27 | ||
+1,7 | +3,7 | +1,0 | +2,5 | +2,5 |
Kugelstoß MJ U16 4 kg | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 199 | Wallrabe, Niklas | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 12,27 | m |
x | x | 11,66 | x | 12,27 | 11,54 |
Speerwurf MJ U16 600 g | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 199 | Wallrabe, Niklas | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 43,04 | m |
37,68 | 43,04 | x | 36,75 | x | x |
2. | 165 | Melles, Markus | 2002 | NI | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | 19,24 | m |
x | x | 17,80 | 19,24 | x | - |
Männliche Jugend U14 |
75 m MJ U14 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 287 | Kischel, Jan Ole | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 10,77 | sec. |
2. | 288 | Lucas, Mika | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 10,89 | sec. |
3. | 284 | Diser, Binalik | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,09 | sec. |
4. | 269 | Henning, Lars Christian | 2003 | NI | TSV Wehdel | 11,55 | sec. |
5. | 289 | Pantke, Carl | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,66 | sec. |
2000 m MJ U14 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 269 | Henning, Lars Christian | 2003 | NI | TSV Wehdel | 7:50,92 | min. |
Weitsprung MJ U14 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 288 | Lucas, Mika | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,60 | m |
4,24 | x | 4,60 | 4,34 | 3,78 | 4,21 |
2. | 287 | Kischel, Jan Ole | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,58 | m |
4,30 | 4,58 | x | 4,38 | 4,18 | x |
3. | 284 | Diser, Binalik | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,31 | m |
4,14 | 4,31 | x | 4,21 | 4,20 | 3,90 |
4. | 289 | Pantke, Carl | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 3,98 | m |
x | x | x | x | 3,98 | 3,98 |
Speerwurf MJ U14 400 g | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 284 | Diser, Binalik | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 28,17 | m |
26,91 | x | 25,76 | 27,19 | 28,05 | 28,17 |
Ballwurf 200g MJ U14 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 284 | Diser, Binalik | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 48,50 | m |
47,00 | 48,00 | 47,50 | 44,00 | 28,00 | 48,50 |
2. | 288 | Lucas, Mika | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 40,00 | m |
40,00 | 34,00 | 26,00 | 36,50 | 34,50 | 31,50 |
3. | 269 | Henning, Lars Christian | 2003 | NI | TSV Wehdel | 39,50 | m |
38,00 | 34,00 | 35,00 | 34,00 | 34,00 | 39,50 |
4. | 287 | Kischel, Jan Ole | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 35,50 | m |
x | x | 34,00 | 30,50 | 31,00 | 35,50 |
5. | 289 | Pantke, Carl | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 35,00 | m |
31,00 | 30,00 | 31,50 | 35,00 | 27,00 | 32,50 |
Frauen |
100 m Frauen | +1,2 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 298 | Franzmeier, Anna Carina | 1993 | NI | LG Wilhelmshaven | 13,20 | sec. |
2. | 278 | Lehmann, Sabine | 1979 | NI | TSV Wehdel | 13,92 | sec. |
3. | 197 | Hendrikse, Maartje | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 14,71 | sec. |
200 m Frauen | +2,4 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 278 | Lehmann, Sabine | 1979 | NI | TSV Wehdel | 28,90 | sec. |
2. | 197 | Hendrikse, Maartje | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 29,76 | sec. |
3000 m Frauen | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 198 | Kipp, Michelle | 1990 | NI | VfL Oldenburg | 11:07,80 | min. |
2. | 728 | Schulz, Manuela | 1970 | NI | LG Wilhelmshaven | 12:17,26 | min. |
3. | 726 | Paga, Ulla | 1952 | NI | LG Wilhelmshaven | 13:54,35 | min. |
Stabhochsprung Frauen | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 159 | de Boer, Tina | 1988 | NI | MTV Aurich | 2,60 | m |
260 | 270 | |||||||||||||||||||||||
----- | ----- |
1. | de Boer | xxo | xxx |
Weitsprung Frauen | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 298 | Franzmeier, Anna Carina | 1993 | NI | LG Wilhelmshaven | 5,42 | m |
x | 5,31 | 5,42 | 4,93 | 5,27 | x | ||
+1,7 | +2,6 | +0,6 | +0,9 |
Weibliche Jugend U20 |
100 m WJ U20 | +1,9 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 180 | Eden, Lale | 1998 | NI | Heidmühler FC | 12,29 | sec. |
2. | 162 | Gohlke, Lotta | 1998 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 13,37 | sec. |
3. | 264 | Janssen, Rike | 1997 | NI | Vareler TB | 13,65 | sec. |
4. | 158 | Trebesch, Tabea | 1998 | NI | MTV Aurich | 14,39 | sec. |
5. | 160 | van Raden, Pia | 1998 | NI | MTV Aurich | 14,53 | sec. |
6. | 164 | Waschk, Wibke | 1998 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 14,60 | sec. |
200 m WJ U20 | +2,7 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 180 | Eden, Lale | 1998 | NI | Heidmühler FC | 26,30 | sec. |
2. | 162 | Gohlke, Lotta | 1998 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 27,98 | sec. |
3. | 264 | Janssen, Rike | 1997 | NI | Vareler TB | 29,13 | sec. |
Stabhochsprung WJ U20 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 735 | Voigt, Payton | 1997 | NI | Heidmühler FC | 2,40 | m |
2. | 181 | Fischer, Friederike | 1997 | NI | Heidmühler FC | 2,00 | m |
180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Voigt | - | - | o | - | o | o | o | xxx | |||||||||||||||
2. | Fischer | o | o | o | xxx |
Weitsprung WJ U20 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 158 | Trebesch, Tabea | 1998 | NI | MTV Aurich | 4,30 | m |
4,30 | 4,30 | 3,99 | 4,10 | 4,12 | 4,11 | ||
+1,5 | +3,7 | +1,8 | +0,5 | +0,9 | +0,9 |
2. | 264 | Janssen, Rike | 1997 | NI | Vareler TB | 4,02 | m |
4,02 | - | - | - | - | - | ||
Speerwurf WJ U20 600 g | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 160 | van Raden, Pia | 1998 | NI | MTV Aurich | 22,77 | m |
22,77 | 20,55 | 19,96 | 22,09 | 20,28 | 19,84 |
2. | 158 | Trebesch, Tabea | 1998 | NI | MTV Aurich | 19,35 | m |
18,62 | 16,38 | 17,24 | 19,20 | 19,35 | 17,52 |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | +1,9 | 23.04.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 281 | Schulz, Tabea | 1999 | NI | TSV Wehdel | 12,14 | sec. |
2. | 734 | Hannemann, Sara | 1999 | NI | VfL Stade | 12,53 | sec. |
3. | 725 | Kopke, Franca | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 14,05 | sec. |
300 | Imelmann, Carlotta | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | ab. |
100 m WJ U18 | +1,3 | 23.04.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 255 | Dobelmann, Sarah | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 13,09 | sec. |
2. | 276 | Kiel, Lea-Marie | 1999 | NI | TSV Wehdel | 13,22 | sec. |
3. | 257 | Sinnigen, Laura | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 13,29 | sec. |
4. | 183 | Löffel, Filomena | 1999 | NI | Heidmühler FC | 14,14 | sec. |
100 m WJ U18 | +1,9 | 23.04.2016 |
3. Zeitlauf |
1. | 280 | Lorenz, Alica | 1999 | NI | TSV Wehdel | 12,68 | sec. |
2. | 191 | Voß, Julia | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 13,64 | sec. |
3. | 163 | Lenz, Juliane | 1999 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 13,91 | sec. |
271 | Christiansen, Lea-Marie | 2000 | NI | TSV Wehdel | ab. |
196 | Andres, Bonnie | 2000 | NI | VfL Oldenburg | ab. |
100 m WJ U18 | 23.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 281 | Schulz, Tabea | 1999 | NI | TSV Wehdel | +1,9 | 12,14 | sec. |
2. | 734 | Hannemann, Sara | 1999 | NI | VfL Stade | +1,9 | 12,53 | sec. |
3. | 280 | Lorenz, Alica | 1999 | NI | TSV Wehdel | +1,9 | 12,68 | sec. |
4. | 255 | Dobelmann, Sarah | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | +1,3 | 13,09 | sec. |
5. | 276 | Kiel, Lea-Marie | 1999 | NI | TSV Wehdel | +1,3 | 13,22 | sec. |
6. | 257 | Sinnigen, Laura | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | +1,3 | 13,29 | sec. |
7. | 191 | Voß, Julia | 1999 | NI | BTB Oldenburg | +1,9 | 13,64 | sec. |
8. | 163 | Lenz, Juliane | 1999 | NI | Emder Laufgemeinschaft | +1,9 | 13,91 | sec. |
9. | 725 | Kopke, Franca | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | +1,9 | 14,05 | sec. |
10. | 183 | Löffel, Filomena | 1999 | NI | Heidmühler FC | +1,3 | 14,14 | sec. |
300 | Imelmann, Carlotta | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | ab. |
271 | Christiansen, Lea-Marie | 2000 | NI | TSV Wehdel | ab. |
196 | Andres, Bonnie | 2000 | NI | VfL Oldenburg | ab. |
200 m WJ U18 | +2,2 | 23.04.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 279 | Lenkeit, Tabea | 2001 | NI | TSV Wehdel | 28,29 | sec. |
2. | 191 | Voß, Julia | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 28,78 | sec. |
300 | Imelmann, Carlotta | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | ab. |
271 | Christiansen, Lea-Marie | 2000 | NI | TSV Wehdel | ab. |
200 m WJ U18 | +1,9 | 23.04.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 281 | Schulz, Tabea | 1999 | NI | TSV Wehdel | 24,88 | sec. |
2. | 255 | Dobelmann, Sarah | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 26,75 | sec. |
3. | 276 | Kiel, Lea-Marie | 1999 | NI | TSV Wehdel | 27,13 | sec. |
196 | Andres, Bonnie | 2000 | NI | VfL Oldenburg | ab. |
200 m WJ U18 | +2,3 | 23.04.2016 |
3. Zeitlauf |
1. | 274 | Gercken, Zoe | 2001 | NI | TSV Wehdel | 26,37 | sec. |
2. | 163 | Lenz, Juliane | 1999 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 28,92 | sec. |
3. | 275 | Harms, Josie | 2001 | NI | TSV Wehdel | 29,36 | sec. |
4. | 183 | Löffel, Filomena | 1999 | NI | Heidmühler FC | 29,86 | sec. |
200 m WJ U18 | 23.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 281 | Schulz, Tabea | 1999 | NI | TSV Wehdel | +1,9 | 24,88 | sec. |
2. | 274 | Gercken, Zoe | 2001 | NI | TSV Wehdel | +2,3 | 26,37 | sec. |
3. | 255 | Dobelmann, Sarah | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | +1,9 | 26,75 | sec. |
4. | 276 | Kiel, Lea-Marie | 1999 | NI | TSV Wehdel | +1,9 | 27,13 | sec. |
5. | 279 | Lenkeit, Tabea | 2001 | NI | TSV Wehdel | +2,2 | 28,29 | sec. |
6. | 191 | Voß, Julia | 1999 | NI | BTB Oldenburg | +2,2 | 28,78 | sec. |
7. | 163 | Lenz, Juliane | 1999 | NI | Emder Laufgemeinschaft | +2,3 | 28,92 | sec. |
8. | 275 | Harms, Josie | 2001 | NI | TSV Wehdel | +2,3 | 29,36 | sec. |
9. | 183 | Löffel, Filomena | 1999 | NI | Heidmühler FC | +2,3 | 29,86 | sec. |
271 | Christiansen, Lea-Marie | 2000 | NI | TSV Wehdel | ab. |
300 | Imelmann, Carlotta | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | ab. |
196 | Andres, Bonnie | 2000 | NI | VfL Oldenburg | ab. |
Stabhochsprung WJ U18 | 23.04.2016 |
Finale |
192 | Hillebrecht, Yentamie | 2000 | NI | DSC Oldenburg | o.g.V. |
Weitsprung WJ U18 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 734 | Hannemann, Sara | 1999 | NI | VfL Stade | 5,66 | m |
5,66 | x | x | x | x | x | ||
+2,9 |
2. | 725 | Kopke, Franca | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,92 | m |
x | x | 4,60 | 4,65 | x | 4,92 | ||
+3,3 | +0,0 | +3,0 |
3. | 731 | Dirks, Janna | 2000 | NI | Fortuna Wirdum | 4,74 | m |
4,65 | 4,59 | 4,74 | x | x | 4,43 | ||
+3,3 | +2,3 | +3,7 | +3,0 |
4. | 257 | Sinnigen, Laura | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4,56 | m |
4,43 | 4,55 | 4,46 | 3,93 | 4,48 | 4,56 | ||
+3,6 | +3,8 | +3,7 | +0,6 | +0,9 | +3,0 |
5. | 256 | Kötter, Fiona | 1999 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4,46 | m |
4,46 | 4,06 | 4,27 | x | 4,16 | 4,09 | ||
+1,2 | +1,7 | +2,6 | +0,9 | +3,0 |
Kugelstoß WJ U18 3 kg | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 257 | Sinnigen, Laura | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 10,25 | m |
9,66 | 9,69 | 9,95 | 9,53 | 9,49 | 10,25 |
2. | 157 | Biskup, Marleen | 2000 | NI | MTV Aurich | 8,89 | m |
8,58 | x | 8,59 | 8,87 | 8,37 | 8,89 |
Speerwurf WJ U18 600 g | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 255 | Dobelmann, Sarah | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 27,30 | m |
24,77 | 21,07 | 23,35 | 27,30 | 25,45 | 25,61 |
2. | 256 | Kötter, Fiona | 1999 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 22,10 | m |
18,36 | 19,93 | 20,95 | 19,42 | x | 22,10 |
3. | 257 | Sinnigen, Laura | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 19,77 | m |
19,37 | 19,77 | 17,10 | 17,25 | 17,95 | 18,01 |
Weibliche Jugend U16 |
100 m WJ U16 | +2,0 | 23.04.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 190 | Kramer, Imke | 2001 | NI | TV Norden | 13,11 | sec. |
2. | 275 | Harms, Josie | 2001 | NI | TSV Wehdel | 14,17 | sec. |
3. | 282 | Steffen, Mette | 2002 | NI | TSV Wehdel | 15,52 | sec. |
4. | 272 | Conn, Gina | 2002 | NI | TSV Wehdel | 15,66 | sec. |
100 m WJ U16 | +1,7 | 23.04.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 258 | Wacker, Inka | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 13,42 | sec. |
2. | 279 | Lenkeit, Tabea | 2001 | NI | TSV Wehdel | 13,68 | sec. |
3. | 273 | Feistle, Lena | 2002 | NI | TSV Wehdel | 13,97 | sec. |
4. | 262 | Fastje, Inga | 2001 | NI | Vareler TB | 14,99 | sec. |
100 m WJ U16 | +1,2 | 23.04.2016 |
3. Zeitlauf |
1. | 274 | Gercken, Zoe | 2001 | NI | TSV Wehdel | 12,95 | sec. |
2. | 185 | Welk, Julia | 2002 | NI | TV Loxstedt | 13,83 | sec. |
3. | 270 | Bürgerhoff, Kaja | 2002 | NI | TSV Wehdel | 14,82 | sec. |
4. | 178 | Böhm, Mariele | 2002 | NI | Heidmühler FC | 14,91 | sec. |
5. | 254 | Brelage, Hannah | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 15,15 | sec. |
100 m WJ U16 | 23.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 274 | Gercken, Zoe | 2001 | NI | TSV Wehdel | +1,2 | 12,95 | sec. |
2. | 190 | Kramer, Imke | 2001 | NI | TV Norden | +2,0 | 13,11 | sec. |
3. | 258 | Wacker, Inka | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | +1,7 | 13,42 | sec. |
4. | 279 | Lenkeit, Tabea | 2001 | NI | TSV Wehdel | +1,7 | 13,68 | sec. |
5. | 185 | Welk, Julia | 2002 | NI | TV Loxstedt | +1,2 | 13,83 | sec. |
6. | 273 | Feistle, Lena | 2002 | NI | TSV Wehdel | +1,7 | 13,97 | sec. |
7. | 275 | Harms, Josie | 2001 | NI | TSV Wehdel | +2,0 | 14,17 | sec. |
8. | 270 | Bürgerhoff, Kaja | 2002 | NI | TSV Wehdel | +1,2 | 14,82 | sec. |
9. | 178 | Böhm, Mariele | 2002 | NI | Heidmühler FC | +1,2 | 14,91 | sec. |
10. | 262 | Fastje, Inga | 2001 | NI | Vareler TB | +1,7 | 14,99 | sec. |
11. | 254 | Brelage, Hannah | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | +1,2 | 15,15 | sec. |
12. | 282 | Steffen, Mette | 2002 | NI | TSV Wehdel | +2,0 | 15,52 | sec. |
13. | 272 | Conn, Gina | 2002 | NI | TSV Wehdel | +2,0 | 15,66 | sec. |
Stabhochsprung WJ U16 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 184 | Löffel, Karoline Sophie | 2002 | NI | Heidmühler FC | 2,30 | m |
2. | 178 | Böhm, Mariele | 2002 | NI | Heidmühler FC | 1,30 | m |
120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | ||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Löffel | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||
2. | Böhm | xxo | xo | xxx |
Weitsprung WJ U16 | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 274 | Gercken, Zoe | 2001 | NI | TSV Wehdel | 5,20 | m |
4,86 | 4,96 | 5,06 | 5,20 | 5,19 | 4,92 | ||
+1,8 | +1,6 | +1,7 | +1,8 | +2,0 | +1,3 |
2. | 190 | Kramer, Imke | 2001 | NI | TV Norden | 5,15 | m |
4,71 | 4,64 | 5,15 | 4,72 | 4,80 | 5,15 | ||
+1,6 | +1,6 | +1,8 | +1,7 | +1,7 | +1,8 |
3. | 185 | Welk, Julia | 2002 | NI | TV Loxstedt | 4,75 | m |
4,61 | x | 4,75 | 4,56 | 4,66 | 4,55 | ||
+1,9 | +1,9 | +1,8 | +1,9 | +1,9 |
4. | 273 | Feistle, Lena | 2002 | NI | TSV Wehdel | 4,36 | m |
4,11 | 4,36 | 4,14 | 4,08 | 4,22 | 4,30 | ||
+1,9 | +1,8 | +1,8 | +1,9 | +1,9 | +1,4 |
5. | 262 | Fastje, Inga | 2001 | NI | Vareler TB | 4,18 | m |
x | x | 4,13 | 4,18 | x | 3,87 | ||
+1,9 | +1,8 | +1,6 |
6. | 270 | Bürgerhoff, Kaja | 2002 | NI | TSV Wehdel | 4,18 | m |
x | 4,06 | 4,18 | 3,97 | 4,07 | 4,11 | ||
+1,9 | +1,8 | +1,6 | +1,7 | +1,6 |
7. | 275 | Harms, Josie | 2001 | NI | TSV Wehdel | 4,07 | m |
3,80 | 3,31 | 4,07 | 3,71 | 3,74 | 4,01 | ||
+1,7 | +1,9 | +1,6 | +1,8 | +2,1 | +1,3 |
8. | 272 | Conn, Gina | 2002 | NI | TSV Wehdel | 3,78 | m |
3,61 | 3,61 | 3,77 | 3,66 | 3,65 | 3,78 | ||
+1,9 | +1,8 | +1,7 | +1,8 | +1,4 | +2,1 |
9. | 178 | Böhm, Mariele | 2002 | NI | Heidmühler FC | 3,32 | m |
3,32 | 3,12 | 3,29 | - | - | - | ||
+1,9 | +1,8 | +2,0 |
258 | Wacker, Inka | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ab. |
Kugelstoß WJ U16 3 kg | 23.04.2016 |
Finale |
1. | 190 | Kramer, Imke | 2001 | NI | TV Norden | 11,38 | m |
9,87 | 11,38 | 11,10 | 10,30 | 10,01 | - |
2. | 274 | Gercken, Zoe | 2001 | NI | TSV Wehdel | 10,10 | m |
9,58 | 8,72 | 9,72 | 9,46 | 9,29 | 10,10 |
3. | 279 | Lenkeit, Tabea | 2001 | NI | TSV Wehdel | 9,30 | m |
8,30 | 8,45 | 9,20 | 8,91 | 9,30 | 9,12 |
4. | 262 | Fastje, Inga | 2001 | NI | Vareler TB | 8,64 | m |
6,40 | 7,95 | 8,64 | 8,30 | 8,24 | 8,23 |
5. | 185 | Welk, Julia | 2002 | NI | TV Loxstedt | 8,23 | m |
7,85 | 7,49 | 8,03 | 8,23 | 8,12 | 7,92 |
6. | 254 | Brelage, Hannah | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 7,42 | m |
