KLV Wilhelmshaven |
Abendsportfest |
am 30.09.2016 in Wilhelmshaven - Sportpark Freiligrathstraße |
Ergebnisliste |
6.10.2016 / 13:38 |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U18 |
Jugend M13 |
Frauen |
Weibliche Jugend U18 |
Jugend W13 |
Jugend W12 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männliche Jugend U18 |
Speerwurf MJ U18 700 g | 30.09.2016 |
Finale |
1. | Enxing, Mika | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 34,52 | m |
33,72 | 34,52 | 31,97 | - | - | - |
Jugend M13 |
60 m Hürden M13 0.762m | 30.09.2016 |
Finale |
1. | Enxing, Jelle | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 10,19 | sec. |
2. | Lucas, Mika | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 10,32 | sec. |
Kugelstoß M13 3 kg | 30.09.2016 |
Finale |
1. | Lucas, Mika | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,03 | m |
10,75 | 11,03 | 10,32 | - | - | - |
2. | Kischel, Jan Ole | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 7,80 | m |
7,13 | 7,80 | 7,68 | - | - | - |
Diskuswurf M13 750 g | 30.09.2016 |
Finale |
1. | Lucas, Mika | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 32,45 | m |
29,87 | 32,45 | 30,67 | - | - | - |
2. | Kischel, Jan Ole | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 20,13 | m |
15,89 | 20,13 | 19,75 | - | - | - |
Frauen |
110 m Hürden Frauen | -0,3 | 30.09.2016 |
Finale |
1. | Franzmeier, Anna Carina | 1993 | NI | LG Wilhelmshaven | 15,35 | sec. |
Dreisprung Frauen | 30.09.2016 |
Finale |
1. | Franzmeier, Anna Carina | 1993 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,23 | m |
11,09 | 11,23 | 10,66 | 11,03 | 10,67 | x | ||
+0,2 | +0,6 | +0,7 | +0,5 | +0,5 |
Speerwurf Frauen 600 g | 30.09.2016 |
Finale |
1. | Franzmeier, Anna Carina | 1993 | NI | LG Wilhelmshaven | 23,45 | m |
21,33 | 23,45 | 20,89 | - | - | - |
Weibliche Jugend U18 |
Dreisprung WJ U18 | 30.09.2016 |
Finale |
1. | Albrecht, Finja | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 10,63 | m |
10,24 | 10,12 | 9,86 | 10,63 | 10,56 | 10,45 | ||
+0,5 | +0,9 | +0,1 | +0,3 | +0,6 | +0,3 |
Speerwurf WJ U18 500 g | 30.09.2016 |
Finale |
1. | Albrecht, Finja | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 25,75 | m |
23,87 | 25,75 | 22,90 | - | - | - |
2. | Kopke, Franca | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 21,43 | m |
20,74 | 21,43 | 19,65 | - | - | - |
Jugend W13 |
60 m Hürden W13 0.762m | 30.09.2016 |
Finale |
1. | Adler, Noelle | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,08 | sec. |
2. | Kroll, Carlotta | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 13,59 | sec. |
Kugelstoß W13 3 kg | 30.09.2016 |
Finale |
1. | Adler, Noelle | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 7,55 | m |
6,85 | 7,55 | 7,12 | - | - | - |
Jugend W12 |
Kugelstoß W12 3 kg | 30.09.2016 |
Finale |
1. | Budde, Jane | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 8,76 | m |
7,90 | 8,76 | 8,55 | - | - | - |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | KLV Wilhelmshaven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Friedhelm Henze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beringallee 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.6 09 6900 2 10 | 26389 Wilhelmshaven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04421-879188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fhenze@kabelmail.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportgeräte-Technik | Weibl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avery Berkel | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fx220 | Weibl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.7.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 2 |
|
Wettkampfleiter | Tel 04421-34567 | eMail kuk.droege@t-online.de |
Klaus Dröge, Kirchreihe 46, 26386 Wilhelmshaven | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/6901 LG Wilhelmshaven |