LG Wilhelmshaven
Dreikampf U12, U10, U8
am 17.06.2014 in Wilhelmshaven - Sportpark Freiligrathstraße
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 17.06.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 1 Diser, Binalik 2003 NI LG Wilhelmshaven 1.017 Pkt.
8,27 - 3,92 - 39,00
326 - 378 - 313
2. 3 Krause, Malte 2003 NI LG Wilhelmshaven 934 Pkt.
8,53 - 4,10 - 29,00
300 - 399 - 235
3. 4 Pantke, Carl 2003 NI LG Wilhelmshaven 829 Pkt.
9,19 - 3,36 - 34,50
239 - 311 - 279
4. 2 Höfermann, Connor 2003 NI LG Wilhelmshaven 791 Pkt.
9,33 - 3,25 - 33,00
227 - 297 - 267

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 17.06.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 5 Plohr, Jan-Ole 2004 NI LG Wilhelmshaven 320 Pkt.
11,53 - 2,27 - 13,50
79 - 162 - 79

Männliche Kinder U12 3-Kampf 17.06.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Wilhelmshaven NI 3.891 Pkt.
1 Diser, Binalik 2003 1.017 Pkt.
3 Krause, Malte 2003 934 Pkt.
4 Pantke, Carl 2003 829 Pkt.
2 Höfermann, Connor 2003 791 Pkt.
5 Plohr, Jan-Ole 2004 320 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 17.06.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 9 Koopmann, Max 2005 NI LG Wilhelmshaven 821 Pkt.
8,86 - 3,32 - 30,50
268 - 306 - 247
2. 8 Luths, Conrad 2005 NI LG Wilhelmshaven 780 Pkt.
8,84 - 3,50 - 23,00
270 - 329 - 181
3. 6 Mittel, Valentin 2005 NI LG Wilhelmshaven 660 Pkt.
9,30 - 3,00 - 21,50
229 - 265 - 166
4. 7 Stang, Leon 2005 NI LG Wilhelmshaven 589 Pkt.
9,75 - 2,70 - 22,00
193 - 225 - 171

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 17.06.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 13 Dröge, Ida 2005 NI LG Wilhelmshaven 722 Pkt.
9,45 - 2,80 - 14,00
248 - 278 - 196

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 17.06.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 16 Kwiatkowski, Kaira-Louies 2006 NI LG Wilhelmshaven 650 Pkt.
9,95 - 2,68 - 13,00
208 - 261 - 181
2. 15 Binalik, Melissa 2006 NI LG Wilhelmshaven 618 Pkt.
10,45 - 2,88 - 11,50
172 - 290 - 156
3. 14 Albers, Erin 2006 NI LG Wilhelmshaven 542 Pkt.
11,79 - 2,55 - 15,00
89 - 242 - 211
4. 17 Schröter, Finja 2006 NI LG Wilhelmshaven 181 Pkt.
12,98 - 1,92 - 4,50
30 - 140 - 11

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 17.06.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Wilhelmshaven NI 2.713 Pkt.
13 Dröge, Ida 2005 722 Pkt.
16 Kwiatkowski, Kaira-Louies 2006 650 Pkt.
15 Binalik, Melissa 2006 618 Pkt.
14 Albers, Erin 2006 542 Pkt.
17 Schröter, Finja 2006 181 Pkt.

Männliche Kinder U08 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 17.06.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 10 Klos, Ethan-Th. 2007 NI LG Wilhelmshaven 448 Pkt.
10,73 - 2,70 - 15,00
126 - 225 - 97
2. 11 Uhden, Jannes 2007 NI LG Wilhelmshaven 199 Pkt.
11,86 - 2,10 - 8,00
61 - 136 - 2
3. 12 Koszucki, Leon 2007 NI LG Wilhelmshaven 196 Pkt.
14,77 - 1,87 - 15,00
0 - 99 - 97

Erstellt mit COSA WIN 2.4.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/6901 LG Wilhelmshaven