KLV Wilhelmshaven |
Kreisoffenes Abendsportfest |
am 4.07.2014 in Wilhelmshaven - Sportpark Freiligrathstraße |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U18 |
Männliche Kinder U12 |
Weibliche Jugend U16 |
Weibliche Kinder U12 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +1,2 | 4.07.2014 |
Finale |
1. | Böltau, Kevin | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,12 | sec. |
2. | Helbig, Lars | 1997 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,39 | sec. |
3. | Ng, Kim Hao | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,75 | sec. |
4. | Enxing, Mika | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,85 | sec. |
200 m MJ U18 | +0,8 | 4.07.2014 |
Finale |
1. | Böltau, Kevin | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 25,01 | sec. |
2. | Helbig, Lars | 1997 | NI | LG Wilhelmshaven | 25,83 | sec. |
Weitsprung MJ U18 | 4.07.2014 |
Finale |
1. | Enxing, Mika | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 5,43 | m |
5,37 | 5,40 | 5,43 | - | - | - | ||
+0,6 | +0,5 | +0,9 |
2. | Helbig, Lars | 1997 | NI | LG Wilhelmshaven | 5,10 | m |
5,02 | 5,10 | 4,99 | - | - | - | ||
+1,0 | +1,2 | +0,9 |
Männliche Kinder U12 |
50 m MK U12 | +1,0 | 4.07.2014 |
Finale |
1. | Jakubzik, Tom | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 8,01 | sec. |
2. | Ammen, Samuel | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 8,24 | sec. |
3. | Schrader, Jakob | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 8,36 | sec. |
Weibliche Jugend U16 |
100 m WJ U16 | +1,0 | 4.07.2014 |
Finale |
1. | Imelmann, Carlotta | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 13,63 | sec. |
2. | Albrecht, Finja | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 14,35 | sec. |
3. | Weiß, Alina | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 16,11 | sec. |
Weitsprung WJ U16 | 4.07.2014 |
Finale |
1. | Imelmann, Carlotta | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,73 | m |
4,54 | 4,66 | 4,73 | - | - | - | ||
+1,4 | +1,1 | +1,5 |
2. | Weiß, Pia | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,72 | m |
4,38 | 4,69 | 4,72 | - | - | - | ||
+1,3 | +1,6 | +1,3 |
3. | Albrecht, Finja | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,70 | m |
4,52 | 4,61 | 4,70 | - | - | - | ||
+0,8 | +1,0 | +1,2 |
4. | Rockstroh, Charleen | 2001 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,50 | m |
4,20 | 4,40 | 4,50 | - | - | - | ||
+1,1 | +0,9 | +1,5 |
5. | Weiß, Alina | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 4,01 | m |
3,92 | 3,89 | 4,01 | - | - | - | ||
+0,7 | +0,9 | +0,8 |
Weibliche Kinder U12 |
50 m WK U12 | +1,1 | 4.07.2014 |
Lauf-Nr. 1 |
1. | Scheiffarth, Bervenly | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 7,99 | sec. |
2. | Adler, Noelle | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 8,18 | sec. |
2. | Becker, Carlota | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 8,18 | sec. |
4. | Schütt, Teela | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 8,49 | sec. |
50 m WK U12 | +1,0 | 4.07.2014 |
Lauf-Nr. 2 |
1. | Engel, Julia | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 8,65 | sec. |
2. | Frey, Ette | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 9,05 | sec. |
3. | Schadde, Marlene | 2003 | NI | LG Wilhelmshaven | 9,25 | sec. |
4. | Schadde, Caroline | 2004 | NI | LG Wilhelmshaven | 10,05 | sec. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LG Wilhelmshaven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Klaus Dröhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirchreihe 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.4 09 6901 2 12 | 26386 Wilhelmshaven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04421 34567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kuk.droege@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 13 | 13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 20 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.4.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 2 |
|
Wettkampfleiter | Tel 04421 34567 | eMail kuk.droege@t-online.de |
Klaus Dröge, Kirchreihe 46, 26386 Wilhelmshaven | ||
Verbandsaufsicht | Tel 04421 1816319 | eMail peters-whv@online.de |
Klaus Peters, Weserstraße 61, 26384 Wilhelmshaven | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.4.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/6901 LG Wilhelmshaven |