LG Wilhelmshaven |
Abendsportfest |
am 3.10.2014 in Wilhelmshaven - Sportpark Wilhelmshaven |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U18 |
Männliche Jugend U16 |
Frauen |
Weibliche Jugend U16 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +0,1 | 3.10.2014 |
Finale |
1. | Böltau, Marc Kevin | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,95 | sec. |
2. | Helbig, Lars | 1997 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,31 | sec. |
3. | Ng, Kim Hao | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,32 | sec. |
4. | Enxing, Mika | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,91 | sec. |
4 x 100 m Staffel MJ U18 | 3.10.2014 |
Finale |
1. | LG Wilhelmshaven | NI | 50,21 | sec. |
Helbig, Lars 1997; Böltau, Marc Kevin 1999 |
Ng, Kim Hao 2000; Enxing, Mika 1999 |
Männliche Jugend U16 |
Dreisprung MJ U16 | 3.10.2014 |
Finale |
1. | Enxing, Mika | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,19 | m |
10,47 | 11,18 | 11,19 | - | - | - | ||
+0,2 | +0,0 | +0,1 |
Frauen |
Dreisprung Frauen | 3.10.2014 |
Finale |
1. | Franzmeier, Anna Carina | 1993 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,52 | m |
11,41 | 11,52 | 11,22 | 11,36 | 10,97 | - | ||
+0,1 | +0,2 | +0,0 | +0,3 | +0,1 |
Weibliche Jugend U16 |
100 m WJ U16 | +0,2 | 3.10.2014 |
Finale |
1. | Weiß, Pia | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 13,52 | sec. |
2. | Albrecht, Finja | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 14,23 | sec. |
3. | Kopke, Franca | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 14,60 | sec. |
4. | Weiß, Alina | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 14,87 | sec. |
Imelmann, Carlotta | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | aufg. |
4 x 100 m Staffel WJ U16 | 3.10.2014 |
Finale |
1. | LG Wilhelmshaven | NI | 55,87 | sec. |
Albrecht, Finja 2000; Imelmann, Carlotta 2000 |
Weiß, Pia 2000; Kopke, Franca 2000 |
Dreisprung WJ U16 | 3.10.2014 |
Finale |
1. | Albrecht, Finja | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 10,19 | m |
9,60 | 9,81 | - | 9,41 | x | 10,19 | ||
+0,0 | +0,1 | +9,2 | +0,0 |
2. | Weiß, Pia | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 9,98 | m |
9,60 | 9,81 | x | 9,41 | 9,98 | x | ||
+0,0 | +0,3 | +0,2 | +0,1 |
3. | Kopke, Franca | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 8,95 | m |
8,95 | 8,60 | 8,95 | x | 8,78 | x | ||
+0,1 | +0,2 | +0,1 | +0,0 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LG Wilhelmshaven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Klaus Dröge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirchreihe 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.4 09 6901 2 05 | 26386 Wilhelmshaven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(04421) 34567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kuk.droege@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.4.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 1 |
|
Wettkampfleiter | Tel 04421 34567 | eMail kuk.dröge@t-online.de |
Klaus Dröge, Kirchreihe 46, 26386 Wilhelmshaven | ||
Verbandsaufsicht | Tel (04421304607 | eMail heinrich.mielke@t-online.de |
Heinrich Mielke, Ölhafendamm 30, 26384 Wilhelmshaven | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.4.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/6901 LG Wilhelmshaven |