Nieders chsischer Leichtathletik-Verband |
Rekord-Liste: Stadtrekorde | Stand: 15.09.2024 |
M nner |
Frauen |
M nnliche Jugend U20 |
M nnliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
M nnliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
M nnliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 M07 M06 M05 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 W07 W06 W05 |
M nner |
100 m Lauf | 10,43 | Schulze, Rainer | 1981 | LG Wilhelmshaven | Wattenscheid | 02.07.2005 |
200 m Lauf | 21,10 | Schulze, Rainer | 1981 | LG Wilhelmshaven | Zeulenroda | 28.05.2006 |
400 m Lauf | 46,78 | Wegner, Uwe | 1959 | LG Wilhelmshaven | Mainz | 31.08.1980 |
800 m Lauf | 1:52,0 | Eichler, Manfred | 1940 | TSV Germania | Hamburg | 28.07.1962 |
1000 m Lauf | 2:27,2 | Tilke, Werner | 1944 | TSV Germania | Wilhelmshaven | 10.09.1967 |
1500 m Lauf | 3:51,6 | Metz, Herbert | 1936 | WSC Frisia | Delmenhorst | 29.06.1958 |
1 Meilen-Lauf | 4:38,84 | Izadpanah, Belayne | 1983 | LG Wilhelmshaven | Delmenhorst | 19.05.2001 |
3000 m Lauf | 8:23,42 | Gronewald, Lars | 1973 | LG Wilhelmshaven | Menden | 28.08.1991 |
5000 m Lauf | 14:11,9 | Diettrich, Georg | 1970 | LG Wilhelmshaven | Koblenz | 17.05.1995 |
10000 m Lauf | 29:22,92 | Diettrich, Georg | 1970 | LG Wilhelmshaven | Durham (NC) USA | 28.04.1994 |
Stundenlauf | 18.554 | Sievers, Karl-Heinz | 1942 | TSR Olympia Wilhelmshaven | Witten/Ruhr | 09.08.1964 |
10 km Str. | 30:50 | Dittrich, Georg | 1970 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 21.05.1998 |
10 km Str. | 1:40:15 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 13.05.1999 |
Ma. | Raddatz, Thomas (1971) - 32:55; Zimmermann, Ralf (1971) - 33:23; Gronewald, Lars (1973) - 33:57 |
25 km Str. | 1:19:50 | Simonsen, Hans-Dieter | 1941 | TSR Olympia Wilhelmshaven | Burgdorf | 23.04.1967 |
25 km Str. | 4:06:52 | TSR Olympia Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 10.09.1970 |
Ma. | Simonsen, Hans-Dieter (1941); Arians, Hein (1928); Stolle, Enno (1947) |
Halbmarathon | 1:08:28 | Diettrich, Georg | 1970 | LG Wilhelmshaven | Grevenmacher/LUX | 28.09.1997 |
Halbmarathon | 3:38:37 | LG Wilhelmshaven | W rth-Maximilians | 09.09.1995 |
Ma. | Diettrich, Georg (1970) - 1:09:19; Raddatz, Thomas (1971) - 1:11:51; Zimmermann, Ralf (1971) - 1:17:27 |
Marathon | 2:23:00 | Sandau, Horst | 1947 | LG Wilhelmshaven | Frankfurt/Main | 15.05.1983 |
Marathon | 7:30:21 | TSR Olympia Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 10.10.1970 |
Ma. | Arians, Hein (1928); Springborn, Peter (1937); Meene, Jens (1951) |
100 km | 7:53:33 | Hryziuk, Andreas | 1959 | LG Wilhelmshaven | Winschoten | 18.09.1993 |
100 km | 28:48:06 | LG Wilhelmshaven | Neuwittenbek | 12.09.1998 |
Ma. | Schumacher, Olaf (1967); Dr. Boehme, Detlev (1947); Feil, Wilfried (1943) |
5 x 10 km | 2:53:21 | LG Wilhelmshaven | Oldenburg | 24.09.1994 |
Staffel | Hryziuk, Andreas (1959); Heidner, Uwe (1971); Zimmermann, Ralf (1971) |
Kuhnert, Niklas (1974); Totzke, Uwe (1965) |
110 m H rden | 14,40 | John, Helge | 1969 | LG Wilhelmshaven | Zeven | 18.05.1991 |
400 m H rden | 54,06 | John, Hendrik | 1966 | LG Wilhelmshaven | Berlin | 29.07.1989 |
3000 m Hind. | 9:21,5 | Hunsche, Lars | 1970 | LG Wilhelmshaven | Delmenhorst | 11.09.1988 |
4 x 100 m | 41,51 | LG Wilhelmshaven | Hameln | 31.05.2003 |
Staffel | Schulze, Rainer (1981); Bresemann, Dennis (1984); Seinschedt, Lars (1980); Ruchel, Lars (1980) |
4 x 400 m | 3:17,65 | LG Wilhelmshaven | Hamburg | 28.07.1990 |
Staffel | Drews, Udo (1967); Keil, Ralf (1964); John, Hendrik (1966); John, Helge (1969) |
4 x 800 m | 8:03,8 | LG Wilhelmshaven | Hannover | 07.07.1973 |
Staffel | Theis, Wolfgang (1947); Kuhnert, Gerd (1948); Quedens, Uwe (1950); Poick, Gerd (1952) |
3 x 1000 m | 7:34,4 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 14.09.1994 |
Staffel | Kuhnert, Niklas (1974); Raddatz, Thomas (1971); Gronewald, Lars (1973) |
4 x 1500 m | 16:28,0 | LG Wilhelmshaven | Schortens | 25.08.1993 |
Staffel | Heidner, Uwe (1971); Raddatz, Thomas (1971); Diettrich, Georg (1970); Gronewald, Lars (1973) |
20km Str.Gehen | 1:40:44 | Eggerichs, Heiko | 1948 | TSR Olympia Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 08.04.1967 |
Hochsprung | 2,12 | John, Helge | 1969 | VfL Wilhelmshaven | L beck | 10.07.1988 |
Stabhochsprung | 4,00 | Galler, Uwe | 1960 | LG Wilhelmshaven | Gelsenkirchen | 18.05.1980 |
Weitsprung | 7,04 | R schmann, Helmut | 1939 | TSV Germania | Wilhelmshaven | 17.08.1958 |
Weitsprung | 7,04 | Kalter, Thorsten | 1963 | LG Wilhelmshaven | Neum nster | 18.07.1982 |
Dreisprung | 14,75 | Winkelm ller, Wendelin | 1977 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 01.10.1995 |
Kugelsto | 16,14 | Tidow, G nter | 1943 | TSV Germania | L rrach | 26.05.1962 |
Diskuswurf | 53,58 | M cher, Michael | 1954 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 22.09.1979 |
Hammerwurf | 47,78 | Kowalczyk, Harm | 1955 | LG Wilhelmshaven | Wirdum | 09.07.1981 |
Speerwurf | 69,59 | Lesser, Gunnar | 1939 | TSV Germania | Osnabr ck | 10.07.1966 |
3-Kampf | 1.462 | Schmidt, Fabrice | 1998 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 14.09.2018 |
11,21(+1,2)-6,28(+1,5)-aufg. |
5-Kampf | 3.551 | Tidow, G nter | 1943 | TSV Germania | Wilhelmshaven | 24.05.1966 |
6,55-63,19-23,1-43,53-4:58,8 |
5-Kampf | 9.033 | TSV Germania | Wilhelmshaven | 24.05.1966 |
Ma. | Tidow, G nter (1943); Bux, Ernst (1936); Matzen, Jonny (1944) |
10-Kampf | 6.716 | Galler, Uwe | 1960 | LG Wilhelmshaven | Gelsenkirchen | 17.05.1980 |
11,1-6,83-12,32-1,90-51,54/15,4-41,24-4,00-42,00-5:07,0 | 18.05.1980 |
10-Kampf | 18.753 | LG Wilhelmshaven | G ttingen | 24.06.1990 |
Ma. | John, Helge (1969) - 6.617; Walde, Henrik (1968) - 6.137; Westphal, Gerd (1964) - 5.999 | 25.06.1990 |
Frauen |
100 m Lauf | 11,87 | Zobel, Melanie | 1978 | LG Wilhelmshaven | Salzgitter | 26.06.1994 |
200 m Lauf | 24,75 | Zobel, Melanie | 1978 | LG Wilhelmshaven | Oldenburg | 20.07.1994 |
400 m Lauf | 55,54 | Neumann, Christiane | 1968 | LG Wilhelmshaven | Bremen | 16.08.1986 |
800 m Lauf | 2:11,93 | Breit, Elisabeth | 1964 | LG Wilhelmshaven | Menden | 23.05.1984 |
1000 m Lauf | 3:15,2 | Schulz, Manuela | 1970 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 10.09.2008 |
1500 m Lauf | 4:27,96 | Breit, Elisabeth | 1964 | LG Wilhelmshaven | Hannover | 27.06.1981 |
1 Meilen-Lauf | 5:51,1 | Dr. Piotrowski, Heike | 1982 | LG Wilhelmshaven | Bad Zwischenahn | 09.10.2009 |
3000 m Lauf | 9:32,88 | Willcox, Victoria | 1973 | LG Wilhelmshaven | K ln | 20.06.1998 |
5000 m Lauf | 16:34,22 | Willcox, Victoria | 1973 | LG Wilhelmshaven | Delmenhorst | 26.06.1997 |
10000 m Lauf | 34:31,82 | Willcox, Victoria | 1973 | LG Wilhelmshaven | Osnabr ck | 24.05.1997 |
Stundenlauf | 15.460 | Paga, Ulla | 1952 | LG Wilhelmshaven | Schortens | 12.09.1987 |
10 km Str. | 35:27 | Willcox, Victoria | 1973 | LG Wilhelmshaven | Oldenburg | 08.03.1997 |
10 km Str. | 1:57:45 | LG Wilhelmshaven | Stuhr | 21.03.1999 |
Ma. | Willcox, Victoria (1973) - 36:26; Spallek, Christiane (1965) - 38:47; Kubeja-Boehme, Gudrun (1954) - 42:32 |
25 km Str. | 1:37:26 | Paga, Ulla | 1952 | LG Wilhelmshaven | Papenburg | 11.10.1987 |
25 km Str. | 5:19:44 | LG Wilhelmshaven | Papenburg | 13.10.1985 |
Ma. | Paga, Ulla (1952); Schellenberg, Waltraut (1947); Student, Beate (1941) |
Halbmarathon | 1:17:51 | Witte, Susan | 1979 | TSR Olympia Wilhelmshaven | Hamburg | 15.09.2024 |
Halbmarathon | 4:21:03 | LG Wilhelmshaven | Xanten | 27.03.1999 |
Ma. | Willcox, Victoria (1973) - 1:22:35; Spallek, Christiane (1965) - 1:23:46; Schellenberg, Waltraut (1947) - 1:34:42 |
Marathon | 2:49:59 | Witte, Susan | 1979 | TSR Olympia Wilhelmshaven | Essen | 13.10.2024 |
Marathon | 9:33:02 | LG Wilhelmshaven | Berlin | 29.09.1985 |
Ma. | Paga, Ulla (1952); Schellenberg, Waltraut (1947); Wonneberger, Lisa (1940) |
100 km | 10:08:45 | Henze, Annette | 1954 | LG Wilhelmshaven | Rheine | 04.09.1993 |
5 x 10 km | 3:34:43 | LG Wilhelmshaven | Oldenburg | 24.09.1994 |
Staffel | Paga, Ulla (1952); Krause, Gunda (1958); Willerts, Elfriede (1936) |
Spallek, Christiane (1965); Schellenberg, Waltraut (1947) |
100 m H rden | 13,8 | Wilken, Marlies | 1959 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 06.08.1978 |
100 m H rden | 13,8 | Gabriel, Marita | 1959 | LG Wilhelmshaven | Brake | 08.06.1980 |
400 m H rden | 60,72 | Neumann, Christiane | 1968 | LG Wilhelmshaven | Celle | 03.07.1988 |
3000 m Hind. | 12:13,6 | Dr. Piotrowski, Heike | 1982 | LG Wilhelmshaven | Schortens | 08.05.2011 |
4 x 100 m | 47,33 | LG Wilhelmshaven | G ttingen | 30.07.1978 |
Staffel | Brosig, Kathrin (1963); Baumann, Manuela (1962); Oetken, Anke (1962); Mielke, Christiane (1963) |
4 x 400 m | 3:51,7 | LG Wilhelmshaven | Suderberg | 19.05.1979 |
Staffel | Baumann, Manuela (1962); Buss, Sabine (1959); Wilken, Marlies (1959); Gabriel, Marita (1959) |
3 x 800 m | 6:57,3 | LG Wilhelmshaven | G ttingen | 12.05.1990 |
Staffel | Neumann, Christiane (1968); Junge, Annika (1973); Schiersch, Imke (1970) |
Hochsprung | 1,87 | Wilken, Marlies | 1959 | LG Wilhelmshaven | Bremerhaven | 18.06.1977 |
Weitsprung | 6,24 | Diesing, Susanne | 1970 | LG Wilhelmshaven | D sseldorf | 10.08.1990 |
Dreisprung | 11,38 | Franzmeier, Anna Carina | 1993 | LG Wilhelmshaven | Hutching | 25.08.2015 |
Kugelsto | 13,46 | Galler, Dagmar | 1961 | LG Wilhelmshaven | Brake | 07.06.1980 |
Diskuswurf | 56,04 | Galler, Dagmar | 1961 | LG Wilhelmshaven | Posen | 12.07.1980 |
Speerwurf | 44,84 | van Allen, Inge | 1955 | LG Wilhelmshaven | Oldenburg | 19.08.1973 |
3-Kampf | 2.047 | Franzmeier, Anna Carina | 1993 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 30.09.2015 |
13,05-5,90-9,05 |
5-Kampf | 4.254 | Gabriel, Marita | 1959 | LG Wilhelmshaven | Lage | 06.09.1980 |
12,09-5,98-11,48-1,81-2:17,48 |
5-Kampf | 11.591 | LG Ostfriesland | Lage | 06.09.1980 |
Ma. | Gabriel, Marita (1959) - 4.254; Wilken, Marlies (1959) - 3.897; Ballmann, Ruth (1961) - 3.440 |
7-Kampf | 4.984 | Wilken, Marlies | 1959 | LG Wilhelmshaven | Hannover | 31.05.1981 |
14,52-1,77-8,70/26,84-5,53-26,76-2:18,59 | 01.06.1981 |
7-Kampf | 14.040 | LG Wilhelmshaven | Hannover | 31.05.1981 |
Ma. | Wilken, Marlies (1959) - 4.984; Buss, Sabine (1959) - 4.802; Ballmann, Ruth (1961) - 4.254 | 01.06.1981 |
M nnliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 10,58 | Amarteifio, Patrick | 1973 | LG Wilhelmshaven | M nchengladbach | 10.07.1992 |
200 m Lauf | 21,27 | Helbig, Till | 1995 | LG Wilhelmshaven | Wesel | 15.06.2014 |
400 m Lauf | 47,6 | Wegner, Uwe | 1959 | LG Wilhelmshaven | Dortmund | 09.07.1977 |
800 m Lauf | 1:53,9 | Wegner, Uwe | 1959 | LG Wilhelmshaven | Bad Salzuflen | 17.09.1977 |
1000 m Lauf | 2:28,4 | Gronewald, Lars | 1973 | LG Wilhelmshaven | Lohne | 08.09.1991 |
1500 m Lauf | 3:52,01 | Gronewald, Lars | 1973 | LG Wilhelmshaven | D lmen | 12.07.1991 |
1 Meilen-Lauf | 4:38,84 | Izadpanah, Belayne | 1983 | LG Wilhelmshaven | Delmenhorst | 19.05.2001 |
3000 m Lauf | 8:23,42 | Gronewald, Lars | 1973 | LG Wilhelmshaven | Menden | 28.08.1991 |
5000 m Lauf | 15:02,79 | Heidner, Uwe | 1971 | LG Wilhelmshaven | G ttingen | 09.06.1990 |
10000 m Lauf | 31:49,9 | Heidner, Uwe | 1971 | LG Wilhelmshaven | Oldenburg | 19.05.1990 |
Stundenlauf | 15.540 | H rig, Julien | 1994 | LG Wilhelmshaven | Schortens | 05.06.2012 |
10 km Str. | 34:29 | H rig, Julien | 1994 | LG Wilhelmshaven | Garrel | 17.09.2011 |
10 km Str. | 1:53:25 | LG Wilhelmshaven | Upjever | 26.10.2011 |
Ma. | H rig, Julien (1994) - 35:01; Stephan, Jonathan (1995) - 38:59; Otten, S ren (1994) - 39:25 |
25 km Str. | 2:07:20 | Brendel, Sebastian | 1992 | LG Wilhelmshaven | Oldenburg | 14.03.2010 |
Halbmarathon | 1:19:36 | H rig, Julien | 1994 | LG Wilhelmshaven | Oldenburg | 16.10.2011 |
Marathon | 2:35:58 | Meenen, Jens | 1951 | TSR Olympia Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 10.10.1970 |
110 m H rden | 14,36 | Pross, Christopher | 1981 | LG Wilhelmshaven | Zeven | 22.05.1999 |
400 m H rden | 55,51 | John, Helge | 1969 | LG Wilhelmshaven | Berlin | 28.05.1988 |
2000 m Hind. | 5:53,00 | Gronewald, Lars | 1973 | LG Wilhelmshaven | Bensheim | 18.05.1991 |
4 x 100 m | 42,27 | LG Wilhelmshaven | Duisburg | 11.07.1999 |
Staffel | Csatari, Zoltan (1981); Schulze, Rainer (1981); Amarteifio, Erick (1981); Pross, Christopher (1981) |
4 x 400 m | 3:27,0 | LG Wilhelmshaven | Wunstorf | 08.05.1988 |
Staffel | Berndt, Manuel (1970); John, Helge (1969); Laabs, Volker (1970); Hunsche, Lars (1970) |
3 x 1000 m | 7:40,65 | LG Wilhelmshaven | Hannover | 27.07.1991 |
Staffel | Dessi, Sascha (1973); Mischke, Bernd (1973); Gronewald, Lars (1973) |
Olympische | 3:34,7 | TSV Germania | Bremen | 07.09.1958 |
Staffel | Eichler, Manfred (1940); Jelten, Axel (1940); Pentz, Bodo (1941); Dommenz, Peter (1941) |
Hochsprung | 2,12 | John, Helge | 1969 | LG Wilhelmshaven | L beck | 10.07.1988 |
Stabhochsprung | 3,10 | Jordan, Dirk | 1962 | LG Wilhelmshaven | Letter | 11.06.1978 |
Weitsprung | 6,76 | John, Helge | 1969 | LG Wilhelmshaven | Schortens | 26.06.1987 |
Dreisprung | 14,75 | Winkelm ller, Wendelin | 1977 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 01.10.1995 |
Kugelsto | 17,69 | Isenecker, Roland | 1972 | LG Wilhelmshaven | Georgsheil | 13.10.1991 |
Diskuswurf | 57,98 | Isenecker, Roland | 1972 | LG Wilhelmshaven | Georgsheil | 02.10.1991 |
Speerwurf | 57,94 | Folkens, Andreas | 1976 | LG Wilhelmshaven | Aurich | 07.05.1994 |
3-Kampf | 1.647 | Schmidt, Fabrice | 1998 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 22.09.2017 |
11,39(+0,1)-6,00(+0,2)-6,61 |
5-Kampf | 3.635 | John, Helge | 1969 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 23.05.1988 |
11,2-6,46-11,33-2,04-50,7 |
5-Kampf | 13.855 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 25.05.1991 |
Ma. | Isenecker, Roland (1972) - 3.378; Senff, Thomas (1973) - 3.001; Haeling, Carsten (1972) - 2.635 |
Cordes, Oliver (1973) - 2.579; Gravenmann, Marc (1972) - 2.262 |
10-Kampf | 6.286 | Isenecker, Roland | 1972 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 25.05.1991 |
11,45-6,41-15,90-1,60-54,25/15,91-46,16-3,00-45,72-5:12,26 | 26.05.1991 |
10-Kampf | 15.360 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 25.05.1991 |
Ma. | Isenecker, Roland (1972) - 6.286; Haeling, Carsten (1972) - 4.787; Gravemann, Marc (1972) - 4.287 | 26.05.1991 |
M nnliche Jugend U18 |
100 m Lauf | 10,77 | Helbig, Till | 1995 | LG Wilhelmshaven | M nchengladbach | 21.07.2012 |
200 m Lauf | 21,84 | Helbig, Till | 1995 | LG Wilhelmshaven | M nchengladbach | 22.07.2012 |
300 m Lauf | 35,91 | Pross, Christopher | 1981 | LG Wilhelmshaven | Oldenburg | 07.06.1998 |
400 m Lauf | 49,1 | Wegner, Uwe | 1959 | LG Wilhelmshaven | Letter | 22.06.1975 |
800 m Lauf | 1:57,5 | Gronewald, Lars | 1973 | LG Wilhelmshaven | Papenburg | 28.09.1990 |
1000 m Lauf | 2:33,6 | Gronewald, Lars | 1973 | LG Wilhelmshaven | Oldenburg | 08.09.1990 |
1500 m Lauf | 3:57,6 | Gronewald, Lars | 1973 | LG Wilhelmshaven | Leer | 15.09.1990 |
1 Meilen-Lauf | 4:42,7 | H rig, Julien | 1994 | LG Wilhelmshaven | Bad Zwischenahn | 06.10.2011 |
3000 m Lauf | 8:39,42 | Gronewald, Lars | 1973 | LG Wilhelmshaven | Bruchk bel | 14.07.1990 |
5000 m Lauf | 15:30,95 | Gronewald, Lars | 1973 | LG Wilhelmshaven | Cuxhaven | 09.06.1990 |
10000 m Lauf | 39:55,0 | Stephan, Jonathan | 1995 | LG Wilhelmshaven | Schortens | 05.06.2012 |
Stundenlauf | 15.132 | Stephan, Jonathan | 1995 | LG Wilhelmshaven | Schortens | 05.06.2012 |
7,5 km Str. | 24:17 | Gronewald, Lars | 1973 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 05.11.1989 |
7,5 km Str. | 1:20:30 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 05.11.1989 |
Ma. | Gronewald, Lars (1973); Mischke, Bernd (1973); Kuhnert, Niklas (1974) |
10 km Str. | 34:29 | H rig, Julien | 1994 | LG Wilhelmshaven | Garrel | 17.09.2011 |
10 km Str. | 1:53:25 | LG Wilhelmshaven | Upjever | 26.10.2011 |
Ma. | H rig, Julien (1994) - 35:01; Stephan, Jonathan (1995) - 38:59; Otten, S ren (1994) - 39:25 |
Halbmarathon | 1:19:36 | H rig, Julien | 1994 | LG Wilhelmshaven | Oldenburg | 16.10.2011 |
110 m H rden | 13,66 | Amarteifio, Patrick | 1973 | LG Wilhelmshaven | Bruchk bel | 14.07.1990 |
300 m H rden | 38,30 | Pross, Christopher | 1981 | LG Wilhelmshaven | Oldenburg | 06.06.1998 |
400 m H rden | 59,74 | John, Hendrik | 1966 | LG Wilhelmshaven | Salzgitter | 05.09.1982 |
2000 m Hind. | 5:59,60 | Gronewald, Lars | 1973 | LG Wilhelmshaven | Bensheim | 19.05.1990 |
4 x 100 m | 43,27 | LG Wilhelmshaven | Berlin | 27.06.1998 |
Staffel | Wilkens, Axel (1982); Schulze, Rainer (1981); Amarteifio, Erick (1981); Pross, Christopher (1981) |
3 x 1000 m | 8:07,4 | LG Wilhelmshaven | G ttingen | 12.05.1990 |
Staffel | Fuchs, Dieter (1973); Mischke, Bernd (1973); Gronewald, Lars (1973) |
Schwellstaffel | 2:15,1 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 17.09.2008 |
Brendel, Sebastian (1992); Kramer, Anjel (1991); Gracia, Jonathan (1992); Plohr, Steffen (1992) |
Hochsprung | 1,88 | Folkers, Andreas | 1976 | LG Wilhelmshaven | Papenburg | 23.05.1992 |
Stabhochsprung | 3,10 | Jordan, Dirk | 1962 | LG Wilhelmshaven | Letter | 11.06.1978 |
Weitsprung | 6,50 | Folkers, Andreas | 1976 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 20.09.1992 |
Dreisprung | 14,22 | Winkelm ller, Wendelin | 1977 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 27.09.1994 |
Kugelsto | 14,48 | Oetken, Florian | 1980 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 24.09.1997 |
Diskuswurf | 45,44 | Oetken, Florian | 1980 | LG Wilhelmshaven | Delmenhorst | 24.05.1997 |
Hammerwurf | 28,68 | M ller, Torben | 1979 | LG Wilhelmshaven | Schortens | 18.09.1994 |
Speerwurf | 65,84 | Folkers, Andreas | 1976 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 20.09.1993 |
3-Kampf | 1.734 | B ltau, Marc Kevin | 1999 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 30.09.2015 |
11,80-5,36-11,73 |
5-Kampf | 3.328 | Folkers, Andreas | 1976 | LG Wilhelmshaven | Papenburg | 23.05.1992 |
11,56-6,02-11,71-1,88-52,30 |
5-Kampf | 14.031 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 20.05.1989 |
Ma. | Amarteifio, Erick (1981) - 3.257; Senff, Thomas (1973) - 2.734; Geroschus, Christian (1972) - 2.705 |
Cordes, Oliver (1973) - 2.692; Horn, Tim (1973) - 2.643 |
10-Kampf | 5.426 | Pusch, Alexander | 1978 | LG Wilhelmshaven | Schortens | 14.05.1994 |
12,25-5,95-12,56-1,72-52,52/16,40-31,82-2,40-43,68-5:21,79 | 15.05.1994 |
DJMM Gruppe 1 | 32.761 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 20.09.1978 |
M nnliche Jugend U16 |
5 km Str. | 54:56 | LG Wilhelmshaven | Oldenburg | 17.10.1999 |
Ma. | Ohls, Gerriet (1985); Seidel, Nils-Henning (1984); Cengiz, Ali (1985) |
4 x 100 m | 46,81 | LG Wilhelmshaven | Papenburg | 15.07.2007 |
Staffel | R ben, Bastian (1992); Moritz, Ole (1992); Plohr, Steffen (1992); Straus, Felix (1992) |
3 x 1000 m | 8:12,40 | LG Wilhelmshaven | Verden | 25.09.1988 |
Staffel | Senff, Thomas (1973); Mischke, Bernd (1973); Gronewald, Lars (1973) |
4-Kampf | 10.554 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 15.05.1996 |
Ma. | Pross, Christopher (1981) - 2.367; Amarteifio, Erick (1981) - 2.199; Abert, Philipp (1982) - 2.064 |
Stoewer, Andre (1981) - 1.990; Kucklick, Christian (1981) - 1.934 |
Block Mannschaft | 12.963 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 22.09.1996 |
Amarteifio, Erick (1981) - 3.054; Abert, Philipp (1982) - 2.666; Wilkens, Axel (1982) - 2.484 |
Schulze, Rainer (1981) - 2.410; Pross, Christopher (1981) - 2.349 |
DJMM DSMM Gruppe 1 | 11.304 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 18.09.1988 |
DJMM DSMM Gruppe 2 | 8.165 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 12.05.1996 |
DJMM DSMM Gruppe 3 | 6.437 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 11.05.1997 |
DJMM DSMM Gruppe 4 | 3.530 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 08.05.2004 |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 11,26 | Helbig, Till | 1995 | LG Wilhelmshaven | Berlin | 11.09.2010 |
300 m Lauf | 36,75 | Helbig, Till | 1995 | LG Wilhelmshaven | G ttingen | 13.06.2010 |
800 m Lauf | 2:06,51 | Izadpanah, Belayne | 1983 | LG Wilhelmshaven | Oldenburg | 02.09.1998 |
1000 m Lauf | 2:38,7 | Gronewald, Lars | 1973 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 01.05.1998 |
2000 m Lauf | 5:50,6 | Gronewald, Lars | 1973 | LG Wilhelmshaven | Delmenhorst | 15.07.1988 |
3000 m Lauf | 9:08,45 | Gronewald, Lars | 1973 | LG Wilhelmshaven | Holzminden | 12.06.1988 |
5 km Str. | 16:45 | Ohls, Gerriet | 1985 | LG Wilhelmshaven | Oldenburg | 15.10.2000 |
10 km Str. | 37:43 | H rig, Julien | 1994 | LG Wilhelmshaven | Upjever | 28.10.2009 |
80 m H rden | 10,7 | Pross, Christopher | 1981 | LG Wilhelmshaven | Schortens | 04.05.1996 |
Hochsprung | 1,80 | Schreyer, Patrick | 1971 | LG Wilhelmshaven | Melle | 13.07.1985 |
Stabhochsprung | 2,80 | Kranz, Michael | 1962 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 19.09.1976 |
Weitsprung | 6,43 | Amarteifio, Erick | 1981 | LG Wilhelmshaven | Bordesholm | 08.09.1996 |
Dreisprung | 12,29 | Seemann, Heiko | 1979 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 27.09.1994 |
Kugelsto | 11,13 | Daudrich, Oliver | 2003 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 14.09.2018 |
Diskuswurf | 47,16 | Oetken, Florian | 1980 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 24.09.1995 |
Hammerwurf | 34,26 | M ller, Torben | 1979 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 27.09.1994 |
Speerwurf | 49,60 | Amarteifio, Erick | 1981 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 27.04.1996 |
Ballwurf 200g | 88,00 | Loh , Thorsten | 1977 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 21.06.1992 |
3-Kampf | 1.624 | Kalter, Marvin | 1988 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 01.10.2003 |
11,95-5,45-64,00 |
4-Kampf | 2.370 | Pross, Christopher | 1981 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 15.05.1996 |
11,6(+1,3)-6,09(+1,9)-12,60-1,72 |
Block S/S | 2.837 | Seemann, Heiko | 1979 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 01.06.1994 |
12,1-11,8-5,70-1,68-43,68 |
Block Lauf | 2.895 | Izadpanah, Belayne | 1983 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 11.07.1998 |
11,79(-0,4)-11,56(+0,2)-6,18(+2,3)-67,50-6:18,13 |
Block Wurf | 3.048 | Amarteifio, Erick | 1981 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 22.09.1996 |
11,3(-1,6)-11,3(-0,6)-6,39(+1,0)-13,02-38,96 |
Jugend M14 |
